[轉(zhuǎn)] 2014-3-5 金融期貨交易統(tǒng)計表
滬深300股指期貨行情
成交量 持倉量 開盤價 收盤價 結(jié)算價
IF1403 682315 98687 2177.6 2149.6 2149.6
IF1404 9651 5454 2173.0 2146.2 2147.4
IF1406 18588 20991 2178.0 2143.6 2144.4
IF1409 2559 6649 2167.2 2141.4 2142.4
5年期國債期貨行情
TF1403 156 384 92.346 91.948 91.960
TF1406 3598 4816 92.888 92.506 92.524
TF1409 150 205 93.102 92.964 93.022
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評