[轉(zhuǎn)] 20130614煤焦鋼日評
焦煤 | 焦炭 | 螺紋鋼 | |
DCE | DCE | SHFE | |
期貨價 | 1030 | 1439 | 3424 |
現(xiàn)貨價 | 1100 | 1465 | 3200 |
基差(元/噸) | 70 | 26 | -224 |
其他主要地區(qū)現(xiàn)貨價(含稅、元/噸) | 京唐港國產(chǎn)主焦煤庫提價 | 天津港一級冶金焦平倉價 | 上海三級螺紋鋼 |
1100 | 1465 | 3200 | |
澳大利亞主焦煤庫提價 | 太原一級冶金焦出廠價 | 沈陽三級螺紋鋼 | |
1130 | 1260 | 3450 | |
日照港澳大利亞主焦煤車板價 | 唐山二級冶金焦出廠價 | 北京三級螺紋鋼 | |
1100 | 1305 | 3400 | |
連云港國產(chǎn)主焦煤平倉價 | 鐵礦石掉期 美元/噸 | 杭州三級螺紋鋼 | |
1200 | 112.38 | 3200 | |
廣州三級螺紋鋼 | |||
3630 | |||
庫存(萬噸) | 北方四港合計 | 天津港 | 主要城市合計 |
830.00 | 0.00 | 784.86 | |
注冊倉單(手) | 0 | 0 | 11653 |
新聞 | 發(fā)改委項目審核量銳減地方熱遭遇中央冷。 6.1612人民幣兌美元中間價再創(chuàng)新高。 化解流動性“囧途" ,央行昨暫停公開市場操作。 美聯(lián)儲退出量化寬松的預(yù)期在金融市場掀起巨浪,新興市場央行也開始出招迎戰(zhàn)。昨日,印尼央行意外宣布加息25個基點至6%,這是印尼央行自2011年以來首次加息。 資金面緊張陰云或籠罩6月。 樓市高燒遭遇端午劫:54城新房簽約合計降三成。 煤電油運進(jìn)入寬松狀態(tài),經(jīng)濟(jì)下行明顯。 今年鋼鐵企業(yè)整體盈利情況仍未好轉(zhuǎn)。1-4月鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)僅實現(xiàn)利潤26.95億元,主營業(yè)務(wù)利潤仍處于虧損狀態(tài)。業(yè)內(nèi)預(yù)計,鋼鐵企業(yè)效益連續(xù)下滑,鐵礦石價格仍有較大下降空間。 | ||
技術(shù)分析 | 焦炭1309:今日跳空高開于1444,隨后強勢下挫至1427,收于1439。指數(shù)增倉4萬余手,MACD死叉綠柱略微變短,今日收小陰線,跌勢暫緩。 螺紋鋼1310:開于3419,開盤迅速下挫創(chuàng)新低3382,隨后反彈回升,收于3424;日內(nèi)震蕩劇烈,指數(shù)增倉6萬余手;MACD雜糅,信號不明,均線呈空頭排列,收十字小陽線。 焦煤1309:日內(nèi)波動一般,收于1030,日K線收陰線;增倉增量;MACD死叉綠柱稍稍變長。 | ||
結(jié)論 | 國內(nèi)資金成本依然偏高,票據(jù)直貼月息高達(dá)6.0‰。但股市出現(xiàn)企穩(wěn),市場對央行推出寬松操作(可能是降準(zhǔn))的預(yù)期增強,同時市場對已有的利空消息經(jīng)過昨日暴跌后有所消化。倘若央行持續(xù)目前偏緊的貨幣政策,金融市場將陰跌難止,但長期來看不再通過刺激的方式來提振經(jīng)濟(jì),反而有利于去杠桿化、去房產(chǎn)化、去產(chǎn)能,從而有效完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,利在未來。 基本面來看,現(xiàn)貨市場延續(xù)弱勢格局。上海三級3200(-10),杭州三級3200(-20),北京、廣州螺紋鋼維穩(wěn);煤、炭現(xiàn)貨總體穩(wěn)定。適逢端午小長假,出于對后期看淡,本周中厚板鋼廠、型材鋼廠、建筑鋼材鋼廠大部分選擇下調(diào)出廠價格,幅度在10-50元/噸,而部分主導(dǎo)鋼廠下調(diào)幅度則較小,或者維持平穩(wěn)。但考慮到需求淡季來臨,市場難有改觀,鋼廠價格小幅下行應(yīng)該仍是主流趨勢。 盤面來看,銀河減多1萬余手,永安、中證加多約3800手,前20名機構(gòu)持倉加多略多于加空。資金即便入市但多空分歧持平,后市行情趨于震蕩,繼續(xù)下跌空間有限。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評