[轉(zhuǎn)] 2013年1-5月交通固定資產(chǎn)投資完成情況
單位:萬(wàn)元 | |||||
地 區(qū) | 總 計(jì) | 公路建設(shè) | 內(nèi)河建設(shè) | 沿海建設(shè) | 其他建設(shè) |
總 計(jì) | 42,249,352 | 37,130,902 | 1,908,193 | 2,762,119 | 448,138 |
東部地區(qū) | 15,080,635 | 11,595,698 | 758,410 | 2,599,240 | 127,287 |
中部地區(qū) | 9,865,013 | 8,988,413 | 788,263 | - | 88,337 |
西部地區(qū) | 17,303,704 | 16,546,791 | 361,520 | 162,879 | 232,514 |
北 京 | 120,231 | 120,231 | - | - | - |
天 津 | 720,702 | 220,574 | - | 500,128 | - |
河 北 | 1,400,420 | 983,789 | - | 407,791 | 8,840 |
山 西 | 1,049,507 | 1,046,007 | - | - | 3,500 |
內(nèi)蒙古 | 1,444,387 | 1,444,387 | - | - | - |
遼 寧 | 370,896 | 294,438 | - | 75,517 | 941 |
吉 林 | 108,544 | 108,544 | - | - | - |
黑龍江 | 57,244 | 55,949 | 950 | - | 345 |
上 海 | 596,888 | 444,161 | 3,689 | 66,224 | 82,814 |
江 蘇 | 2,194,402 | 1,361,524 | 649,480 | 182,143 | 1,255 |
浙 江 | 2,780,776 | 2,231,434 | 77,350 | 471,980 | 12 |
安 徽 | 1,741,976 | 1,531,740 | 206,419 | - | 3,817 |
福 建 | 3,051,981 | 2,671,467 | 3,000 | 374,245 | 3,269 |
江 西 | 670,610 | 643,452 | 25,215 | - | 1,943 |
山 東 | 1,134,137 | 851,712 | 10,041 | 272,384 | - |
河 南 | 1,519,788 | 1,476,821 | 42,967 | - | - |
湖 北 | 2,933,321 | 2,464,888 | 391,176 | - | 77,257 |
湖 南 | 1,784,023 | 1,661,012 | 121,536 | - | 1,475 |
廣 東 | 2,477,041 | 2,305,435 | 14,850 | 156,536 | 220 |
廣 西 | 1,881,896 | 1,630,984 | 87,662 | 162,879 | 371 |
海 南 | 233,161 | 110,933 | - | 92,292 | 29,936 |
重 慶 | 1,475,098 | 1,340,101 | 93,902 | - | 41,095 |
四 川 | 3,955,783 | 3,675,115 | 138,805 | - | 141,863 |
貴 州 | 3,554,927 | 3,519,443 | 30,802 | - | 4,682 |
云 南 | 1,637,931 | 1,629,725 | 6,902 | - | 1,304 |
西 藏 | 173,762 | 173,712 | - | - | 50 |
陜 西 | 708,093 | 704,919 | 947 | - | 2,227 |
甘 肅 | 1,287,941 | 1,262,769 | 2,150 | - | 23,022 |
青 海 | 449,461 | 431,211 | 350 | - | 17,900 |
寧 夏 | 191,610 | 191,610 | - | - | - |
新 疆 | 542,815 | 542,815 | - | - | - |
#兵團(tuán) | 17,370 | 17,370 | - | - | - |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)