[轉] 美國商務部:2月未加工鎳進出口分項數(shù)據(jù)一覽表
以下為美國商務部公布的美國2月未加工鎳進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為千克):
出口: | |||
目的地 | 2014年1-2月 | 2014年2月 | 2014年1月 |
總計 | 382,937 | 237,580 | 145,357 |
巴西 | 54,565 | 36,648 | 17,917 |
加拿大 | 84,305 | 36,052 | 48,253 |
哥倫比亞 | 492 | 492 | - |
哥斯達黎加 | 1,000 | 1,000 | - |
德國 | 511 | - | 511 |
墨西哥 | 237,997 | 161,645 | 76,352 |
臺灣 | 4,067 | 1,743 | 2,324 |
進口: | |||
總計 | 21,548,911 | 10,124,240 | 11,424,671 |
澳大利亞 | 2,336,786 | 1,541,326 | 795,460 |
巴西 | 1,220,000 | 268,000 | 952,000 |
加拿大 | 11,113,959 | 4,910,541 | 6,203,418 |
中國 | 30,000 | - | 30,000 |
芬蘭 | 1,370,858 | 818,850 | 552,008 |
法國 | 202,500 | 67,500 | 135,000 |
香港 | 20,000 | - | 20,000 |
日本 | 128,141 | 92,141 | 36,000 |
馬達加斯加島 | 932,025 | 677,025 | 255,000 |
挪威 | 2,186,349 | 620,252 | 1,566,097 |
俄羅斯 | 1,745,694 | 942,006 | 803,688 |
南非 | 190,599 | 130,599 | 60,000 |
英國 | 72,000 | 36,000 | 36,000 |
備注:-數(shù)據(jù)為無法提供。
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評