[轉(zhuǎn)] 主力合約點(diǎn)評(píng)
魯證期貨上海營業(yè)部
合約名稱 最高 開盤 最低 最新 簡評(píng)
豆一1401 4687 4680 4670 4687 多單減持
豆粕1401 3238 3200 3182 3238 多單持有
豆油1309 7418 7404 7350 7408 空單持有
棕櫚1309 6270 6270 6186 6210 多單減持
鄭棉1309 20375 20355 20330 20360 多單持有
白糖1401 4965 4950 4940 4957 空單持有
橡膠1309 18045 17900 17745 17960 空單持有
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)