[轉(zhuǎn)] 股指期貨日?qǐng)?bào)(2-26)(2圖)
五礦期貨有限公司 | 股指期貨日?qǐng)?bào) | ||
MINMETALS FUTURES CO..Ltd | |||
2/26/2014 | |||
許彬彬 研究員 從業(yè)資格號(hào):F0280770 Tel:0755-83004926 xubb@wkqh.cn | 或慣性殺跌,應(yīng)保持理性 | ||
日評(píng): | |||
行情回顧: 周二大盤再遭重挫,滬深300指數(shù)收盤跌幅2.56%,成交較前日略微上升。板塊方面,全線下跌,農(nóng)林牧漁領(lǐng)跌,資金繼續(xù)大單凈流出。 基差和席位持倉(cāng): IF1403合約基差日內(nèi)均值貼水2.81點(diǎn),較此前的貼水5.76點(diǎn)略有回升。當(dāng)月合約尾盤振蕩偏弱,尾盤減倉(cāng)下行或是多單主動(dòng)平倉(cāng)所致。前20名席位的凈空持倉(cāng)頭寸較周一時(shí)激增1898手,達(dá)到1.85萬(wàn)手,是 消息和評(píng)論: 這次的下跌始發(fā)于 行情展望和操作建議: 昨日的下跌雖然在預(yù)期之內(nèi),但又超出預(yù)期,但至少確定一件事,后面難看見(jiàn)新高。上證缺口已補(bǔ),但暫不建議加倉(cāng),因期指前低已破,深成指收盤創(chuàng)09年來(lái)新低。如果上證探底發(fā)生在年中很正常,但這是2月末3月初,全年資金最寬松的時(shí)候。短線不建議追空,應(yīng)該以觀望為主。中線多單今日在跌穿前低時(shí)已離場(chǎng),若未離場(chǎng)則觀望,新止損位2120。 | |||
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)