[轉(zhuǎn)]
6月19日股指期貨成交持倉排行榜
2013-06-19 17:06
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:500
評論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
合約:IF1306 | 交易日期:20130619 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 99376 | 16511 | 1 | 0001-國泰君安 | 2191 | -2445 | 1 | 0007-光大期貨 | 2884 | 381 |
2 | 0133-海通期貨 | 50594 | -22900 | 2 | 0007-光大期貨 | 1803 | -675 | 2 | 0016-廣發(fā)期貨 | 2540 | -822 |
3 | 0001-國泰君安 | 50201 | -20144 | 3 | 0006-魯證期貨 | 1744 | -141 | 3 | 0018-中證期貨 | 2217 | -567 |
4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 48566 | -11189 | 4 | 0011-華泰長城 | 1493 | -650 | 4 | 0011-華泰長城 | 2033 | -500 |
5 | 0102-興業(yè)期貨 | 48457 | -33662 | 5 | 0131-申銀萬國 | 1452 | -499 | 5 | 0001-國泰君安 | 1833 | -1296 |
6 | 0007-光大期貨 | 42596 | -19039 | 6 | 0109-銀河期貨 | 1300 | -418 | 6 | 0109-銀河期貨 | 1686 | -1101 |
7 | 0131-申銀萬國 | 34070 | -3423 | 7 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1200 | -494 | 7 | 0171-國元海勤 | 1382 | -326 |
8 | 0006-魯證期貨 | 27655 | -14197 | 8 | 0133-海通期貨 | 1187 | -178 | 8 | 0129-國金期貨 | 1372 | -262 |
9 | 0002-南華期貨 | 25536 | -17184 | 9 | 0002-南華期貨 | 1044 | -550 | 9 | 0006-魯證期貨 | 1116 | -756 |
10 | 0137-宏源期貨 | 25374 | 8040 | 10 | 0018-中證期貨 | 946 | -311 | 10 | 0133-海通期貨 | 1091 | -556 |
11 | 0109-銀河期貨 | 22877 | -3629 | 11 | 0003-永安期貨 | 824 | -602 | 11 | 0010-中糧期貨 | 891 | -1364 |
12 | 0018-中證期貨 | 22868 | -7700 | 12 | 0009-浙商期貨 | 787 | -50 | 12 | 0002-南華期貨 | 770 | -426 |
13 | 0101-經(jīng)易期貨 | 21560 | -1434 | 13 | 0136-招商期貨 | 602 | -237 | 13 | 0131-申銀萬國 | 738 | 7 |
14 | 0003-永安期貨 | 16905 | -3704 | 14 | 0102-興業(yè)期貨 | 526 | -420 | 14 | 0136-招商期貨 | 697 | -197 |
15 | 0136-招商期貨 | 16350 | -2969 | 15 | 0010-中糧期貨 | 513 | -78 | 15 | 0156-上海東證 | 616 | -841 |
16 | 0156-上海東證 | 15493 | -11730 | 16 | 0008-東海期貨 | 498 | -91 | 16 | 0113-國信期貨 | 579 | -216 |
17 | 0017-信達期貨 | 13953 | -2345 | 17 | 0168-中投天琪 | 483 | -299 | 17 | 0115-中信建投 | 509 | -446 |
18 | 0009-浙商期貨 | 13230 | -7535 | 18 | 0159-中國國際 | 474 | -172 | 18 | 0102-興業(yè)期貨 | 458 | -39 |
19 | 0113-國信期貨 | 12976 | -1492 | 19 | 0019-金瑞期貨 | 445 | -90 | 19 | 0120-和融期貨 | 303 | -82 |
20 | 0152-新湖期貨 | 10706 | 5577 | 20 | 0150-安信期貨 | 394 | -128 | 20 | 0101-經(jīng)易期貨 | 294 | 252 |
合計 | | 619343 | -154148 | | | 19906 | -8528 | | | 24009 | -9157 |
合約:IF1307 | 交易日期:20130619 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 88750 | 27333 | 1 | 0001-國泰君安 | 5089 | 773 | 1 | 0133-海通期貨 | 8618 | 247 |
2 | 0133-海通期貨 | 77955 | 50117 | 2 | 0133-海通期貨 | 3483 | 816 | 2 | 0001-國泰君安 | 7820 | 1145 |
3 | 0001-國泰君安 | 60512 | 43203 | 3 | 0007-光大期貨 | 3233 | 652 | 3 | 0011-華泰長城 | 4717 | 1287 |
4 | 0102-興業(yè)期貨 | 59189 | 53316 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3229 | 391 | 4 | 0010-中糧期貨 | 4304 | 1525 |
5 | 0007-光大期貨 | 51477 | 40151 | 5 | 0011-華泰長城 | 2699 | 477 | 5 | 0018-中證期貨 | 3944 | 514 |
6 | 0016-廣發(fā)期貨 | 36551 | 24602 | 6 | 0109-銀河期貨 | 2251 | 291 | 6 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3052 | 448 |
7 | 0131-申銀萬國 | 35604 | 21091 | 7 | 0002-南華期貨 | 2240 | 788 | 7 | 0007-光大期貨 | 3003 | 329 |
8 | 0002-南華期貨 | 34931 | 21305 | 8 | 0018-中證期貨 | 2113 | 448 | 8 | 0165-中銀國際 | 2366 | 88 |
9 | 0109-銀河期貨 | 28821 | 16950 | 9 | 0003-永安期貨 | 2052 | 227 | 9 | 0109-銀河期貨 | 2185 | 790 |
10 | 0137-宏源期貨 | 26004 | 17359 | 10 | 0131-申銀萬國 | 1617 | 564 | 10 | 0006-魯證期貨 | 1801 | 333 |
11 | 0018-中證期貨 | 24958 | 13762 | 11 | 0017-信達期貨 | 1525 | 177 | 11 | 0002-南華期貨 | 1612 | 463 |
12 | 0006-魯證期貨 | 23767 | 16188 | 12 | 0159-中國國際 | 1513 | 211 | 12 | 0130-國都期貨 | 1257 | 204 |
13 | 0009-浙商期貨 | 21033 | 12369 | 13 | 0156-上海東證 | 1491 | 579 | 13 | 0131-申銀萬國 | 1079 | 432 |
14 | 0101-經(jīng)易期貨 | 19579 | 6926 | 14 | 0006-魯證期貨 | 1422 | 152 | 14 | 0113-國信期貨 | 1042 | 803 |
15 | 0168-中投天琪 | 19326 | 16217 | 15 | 0115-中信建投 | 1333 | 621 | 15 | 0102-興業(yè)期貨 | 918 | -564 |
16 | 0156-上海東證 | 18317 | 12308 | 16 | 0009-浙商期貨 | 1329 | 41 | 16 | 0115-中信建投 | 888 | 392 |
17 | 0003-永安期貨 | 15929 | 11299 | 17 | 0111-東吳期貨 | 1292 | 386 | 17 | 0017-信達期貨 | 799 | 493 |
18 | 0126-渤海期貨 | 14287 | 11462 | 18 | 0122-國投中谷 | 1170 | 0 | 18 | 0009-浙商期貨 | 736 | 114 |
19 | 0017-信達期貨 | 13144 | 9399 | 19 | 0102-興業(yè)期貨 | 1092 | 621 | 19 | 0019-金瑞期貨 | 699 | -172 |
20 | 0107-同信久恒 | 11693 | 11304 | 20 | 0150-安信期貨 | 1082 | 182 | 20 | 0171-國元海勤 | 617 | 358 |
合計 | | 681827 | 436661 | | | 41255 | 8397 | | | 51457 | 9229 |
合約:IF1309 | 交易日期:20130619 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 7408 | 2312 | 1 | 0001-國泰君安 | 3389 | -351 | 1 | 0018-中證期貨 | 4387 | 28 |
2 | 0133-海通期貨 | 2616 | 819 | 2 | 0109-銀河期貨 | 1196 | 56 | 2 | 0133-海通期貨 | 4204 | -129 |
3 | 0002-南華期貨 | 2070 | 725 | 3 | 0159-中國國際 | 1151 | 43 | 3 | 0136-招商期貨 | 2977 | -4 |
4 | 0101-經(jīng)易期貨 | 1729 | 370 | 4 | 0003-永安期貨 | 954 | 41 | 4 | 0001-國泰君安 | 1878 | 23 |
5 | 0146-浙江中大 | 1428 | 759 | 5 | 0002-南華期貨 | 936 | 109 | 5 | 0019-金瑞期貨 | 859 | 49 |
6 | 0001-國泰君安 | 1282 | 196 | 6 | 0133-海通期貨 | 889 | 41 | 6 | 0156-上海東證 | 655 | 8 |
7 | 0152-新湖期貨 | 1109 | 528 | 7 | 0167-北京中期 | 830 | -11 | 7 | 0152-新湖期貨 | 523 | 211 |
8 | 0016-廣發(fā)期貨 | 990 | 540 | 8 | 0011-華泰長城 | 804 | 76 | 8 | 0007-光大期貨 | 432 | -95 |
9 | 0007-光大期貨 | 762 | 266 | 9 | 0122-國投中谷 | 673 | -10 | 9 | 0011-華泰長城 | 417 | 64 |
10 | 0109-銀河期貨 | 659 | 142 | 10 | 0016-廣發(fā)期貨 | 612 | -4 | 10 | 0150-安信期貨 | 326 | 13 |
11 | 0003-永安期貨 | 643 | 269 | 11 | 0110-寶城期貨 | 531 | 5 | 11 | 0002-南華期貨 | 260 | 19 |
12 | 0131-申銀萬國 | 609 | 93 | 12 | 0012-五礦期貨 | 516 | 24 | 12 | 0137-宏源期貨 | 223 | 9 |
13 | 0018-中證期貨 | 531 | -194 | 13 | 0018-中證期貨 | 477 | 11 | 13 | 0120-和融期貨 | 200 | 0 |
14 | 0150-安信期貨 | 451 | 106 | 14 | 0006-魯證期貨 | 455 | 29 | 14 | 0128-弘業(yè)期貨 | 192 | -1 |
15 | 0009-浙商期貨 | 425 | 14 | 15 | 0007-光大期貨 | 416 | 35 | 15 | 0112-北京首創(chuàng) | 167 | 36 |
16 | 0136-招商期貨 | 398 | 88 | 16 | 0017-信達期貨 | 405 | 1 | 16 | 0115-中信建投 | 160 | -17 |
17 | 0137-宏源期貨 | 398 | 132 | 17 | 0131-申銀萬國 | 403 | 42 | 17 | 0016-廣發(fā)期貨 | 152 | 0 |
18 | 0168-中投天琪 | 353 | 78 | 18 | 0010-中糧期貨 | 390 | 1 | 18 | 0109-銀河期貨 | 149 | 3 |
19 | 0102-興業(yè)期貨 | 321 | 25 | 19 | 0009-浙商期貨 | 338 | -5 | 19 | 0110-寶城期貨 | 145 | 27 |
20 | 0006-魯證期貨 | 293 | 15 | 20 | 0136-招商期貨 | 331 | -22 | 20 | 0105-平安期貨 | 138 | -20 |
合計 | | 24475 | 7283 | | | 15696 | 111 | | | 18444 | 224 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評