[轉(zhuǎn)]
6月20日股指期貨成交持倉排行榜
2013-06-20 16:06
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:314
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
合約:IF1306 | 交易日期:20130620 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 48284 | -51092 | 1 | 0001-國泰君安 | 1285 | -906 | 1 | 0007-光大期貨 | 1635 | -1249 |
2 | 0133-海通期貨 | 17311 | -33283 | 2 | 0109-銀河期貨 | 1002 | -298 | 2 | 0018-中證期貨 | 1469 | -748 |
3 | 0007-光大期貨 | 13780 | -28816 | 3 | 0011-華泰長城 | 882 | -611 | 3 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1239 | -1301 |
4 | 0002-南華期貨 | 10606 | -14930 | 4 | 0006-魯證期貨 | 727 | -1017 | 4 | 0001-國泰君安 | 1212 | -621 |
5 | 0137-宏源期貨 | 10039 | -15335 | 5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 656 | -544 | 5 | 0129-國金期貨 | 1128 | -244 |
6 | 0001-國泰君安 | 9533 | -40668 | 6 | 0131-申銀萬國 | 651 | -801 | 6 | 0011-華泰長城 | 1036 | -997 |
7 | 0101-經(jīng)易期貨 | 9461 | -12099 | 7 | 0002-南華期貨 | 559 | -485 | 7 | 0109-銀河期貨 | 799 | -887 |
8 | 0131-申銀萬國 | 9171 | -24899 | 8 | 0133-海通期貨 | 483 | -704 | 8 | 0131-申銀萬國 | 598 | -140 |
9 | 0006-魯證期貨 | 8261 | -19394 | 9 | 0018-中證期貨 | 421 | -525 | 9 | 0002-南華期貨 | 571 | -199 |
10 | 0152-新湖期貨 | 6291 | -4415 | 10 | 0007-光大期貨 | 416 | -1387 | 10 | 0006-魯證期貨 | 448 | -668 |
11 | 0018-中證期貨 | 5959 | -16909 | 11 | 0136-招商期貨 | 382 | -220 | 11 | 0010-中糧期貨 | 439 | -452 |
12 | 0113-國信期貨 | 5221 | -7755 | 12 | 0003-永安期貨 | 356 | -468 | 12 | 0133-海通期貨 | 416 | -675 |
13 | 0016-廣發(fā)期貨 | 4933 | -43633 | 13 | 0168-中投天琪 | 329 | -154 | 13 | 0136-招商期貨 | 257 | -440 |
14 | 0009-浙商期貨 | 4494 | -8736 | 14 | 0159-中國國際 | 327 | -147 | 14 | 0156-上海東證 | 237 | -379 |
15 | 0109-銀河期貨 | 3965 | -18912 | 15 | 0009-浙商期貨 | 320 | -467 | 15 | 0113-國信期貨 | 214 | -365 |
16 | 0003-永安期貨 | 3736 | -13169 | 16 | 0019-金瑞期貨 | 288 | -157 | 16 | 0137-宏源期貨 | 164 | -111 |
17 | 0102-興業(yè)期貨 | 3478 | -44979 | 17 | 0017-信達(dá)期貨 | 246 | -105 | 17 | 0120-和融期貨 | 146 | -157 |
18 | 0159-中國國際 | 3055 | -2808 | 18 | 0115-中信建投 | 243 | -98 | 18 | 0115-中信建投 | 144 | -365 |
19 | 0017-信達(dá)期貨 | 2901 | -11052 | 19 | 0008-東海期貨 | 228 | -270 | 19 | 0160-西部期貨 | 129 | 99 |
20 | 0136-招商期貨 | 2658 | -13692 | 20 | 0128-弘業(yè)期貨 | 220 | -71 | 20 | 0102-興業(yè)期貨 | 127 | -331 |
合計(jì) | | 183137 | -426576 | | | 10021 | -9435 | | | 12408 | -10230 |
合約:IF1307 | 交易日期:20130620 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 104125 | 15375 | 1 | 0001-國泰君安 | 6938 | 1849 | 1 | 0001-國泰君安 | 10222 | 2402 |
2 | 0133-海通期貨 | 98366 | 20411 | 2 | 0007-光大期貨 | 5275 | 2042 | 2 | 0133-海通期貨 | 9547 | 929 |
3 | 0102-興業(yè)期貨 | 95313 | 36124 | 3 | 0011-華泰長城 | 3879 | 1180 | 3 | 0011-華泰長城 | 6102 | 1385 |
4 | 0001-國泰君安 | 86729 | 26217 | 4 | 0133-海通期貨 | 3624 | 141 | 4 | 0010-中糧期貨 | 4693 | 389 |
5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 77433 | 40882 | 5 | 0002-南華期貨 | 3293 | 1053 | 5 | 0018-中證期貨 | 4627 | 683 |
6 | 0007-光大期貨 | 63443 | 11966 | 6 | 0018-中證期貨 | 2992 | 879 | 6 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3581 | 529 |
7 | 0002-南華期貨 | 46136 | 11205 | 7 | 0003-永安期貨 | 2987 | 935 | 7 | 0007-光大期貨 | 3280 | 277 |
8 | 0131-申銀萬國 | 43032 | 7428 | 8 | 0109-銀河期貨 | 2984 | 733 | 8 | 0109-銀河期貨 | 2742 | 557 |
9 | 0006-魯證期貨 | 39603 | 15836 | 9 | 0016-廣發(fā)期貨 | 2929 | -300 | 9 | 0165-中銀國際 | 2431 | 65 |
10 | 0018-中證期貨 | 38774 | 13816 | 10 | 0131-申銀萬國 | 2574 | 957 | 10 | 0006-魯證期貨 | 2313 | 512 |
11 | 0156-上海東證 | 33796 | 15479 | 11 | 0006-魯證期貨 | 2503 | 1081 | 11 | 0171-國元海勤 | 2001 | 1384 |
12 | 0109-銀河期貨 | 32326 | 3505 | 12 | 0009-浙商期貨 | 2175 | 846 | 12 | 0003-永安期貨 | 1930 | 1485 |
13 | 0003-永安期貨 | 27394 | 11465 | 13 | 0017-信達(dá)期貨 | 1820 | 295 | 13 | 0019-金瑞期貨 | 1808 | 1109 |
14 | 0009-浙商期貨 | 24813 | 3780 | 14 | 0156-上海東證 | 1547 | 56 | 14 | 0002-南華期貨 | 1807 | 195 |
15 | 0126-渤海期貨 | 23057 | 8770 | 15 | 0010-中糧期貨 | 1518 | 446 | 15 | 0129-國金期貨 | 1729 | 1326 |
16 | 0168-中投天琪 | 20445 | 1119 | 16 | 0159-中國國際 | 1512 | -1 | 16 | 0017-信達(dá)期貨 | 1497 | 698 |
17 | 0101-經(jīng)易期貨 | 20377 | 798 | 17 | 0111-東吳期貨 | 1503 | 211 | 17 | 0115-中信建投 | 1408 | 520 |
18 | 0136-招商期貨 | 19723 | 8965 | 18 | 0150-安信期貨 | 1476 | 394 | 18 | 0152-新湖期貨 | 1234 | 1082 |
19 | 0017-信達(dá)期貨 | 19419 | 6275 | 19 | 0136-招商期貨 | 1413 | 391 | 19 | 0130-國都期貨 | 1158 | -99 |
20 | 0137-宏源期貨 | 18100 | -7904 | 20 | 0115-中信建投 | 1257 | -76 | 20 | 0131-申銀萬國 | 950 | -129 |
合計(jì) | | 932404 | 251512 | | | 54199 | 13112 | | | 65060 | 15299 |
合約:IF1309 | 交易日期:20130620 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 6540 | -868 | 1 | 0001-國泰君安 | 3628 | 239 | 1 | 0018-中證期貨 | 4490 | 103 |
2 | 0133-海通期貨 | 3252 | 636 | 2 | 0109-銀河期貨 | 1216 | 20 | 2 | 0133-海通期貨 | 4239 | 35 |
3 | 0002-南華期貨 | 1969 | -101 | 3 | 0159-中國國際 | 1094 | -57 | 3 | 0136-招商期貨 | 2961 | -16 |
4 | 0101-經(jīng)易期貨 | 1731 | 2 | 4 | 0002-南華期貨 | 962 | 26 | 4 | 0001-國泰君安 | 1643 | -235 |
5 | 0001-國泰君安 | 1722 | 440 | 5 | 0133-海通期貨 | 888 | -1 | 5 | 0019-金瑞期貨 | 858 | -1 |
6 | 0137-宏源期貨 | 1355 | 957 | 6 | 0003-永安期貨 | 869 | -85 | 6 | 0007-光大期貨 | 651 | 219 |
7 | 0018-中證期貨 | 1329 | 798 | 7 | 0167-北京中期 | 767 | -63 | 7 | 0156-上海東證 | 644 | -11 |
8 | 0109-銀河期貨 | 1202 | 543 | 8 | 0017-信達(dá)期貨 | 723 | 318 | 8 | 0011-華泰長城 | 582 | 165 |
9 | 0146-浙江中大 | 1201 | -227 | 9 | 0011-華泰長城 | 703 | -101 | 9 | 0152-新湖期貨 | 576 | 53 |
10 | 0009-浙商期貨 | 999 | 574 | 10 | 0122-國投中谷 | 674 | 1 | 10 | 0150-安信期貨 | 313 | -13 |
11 | 0136-招商期貨 | 898 | 500 | 11 | 0016-廣發(fā)期貨 | 656 | 44 | 11 | 0002-南華期貨 | 273 | 13 |
12 | 0152-新湖期貨 | 840 | -269 | 12 | 0110-寶城期貨 | 535 | 4 | 12 | 0109-銀河期貨 | 229 | 80 |
13 | 0007-光大期貨 | 825 | 63 | 13 | 0012-五礦期貨 | 524 | 8 | 13 | 0137-宏源期貨 | 217 | -6 |
14 | 0016-廣發(fā)期貨 | 769 | -221 | 14 | 0006-魯證期貨 | 478 | 23 | 14 | 0120-和融期貨 | 200 | 0 |
15 | 0102-興業(yè)期貨 | 638 | 317 | 15 | 0018-中證期貨 | 445 | -32 | 15 | 0128-弘業(yè)期貨 | 187 | -5 |
16 | 0131-申銀萬國 | 561 | -48 | 16 | 0007-光大期貨 | 436 | 20 | 16 | 0016-廣發(fā)期貨 | 157 | 5 |
17 | 0150-安信期貨 | 457 | 6 | 17 | 0009-浙商期貨 | 426 | 88 | 17 | 0115-中信建投 | 145 | -15 |
18 | 0017-信達(dá)期貨 | 428 | 376 | 18 | 0136-招商期貨 | 409 | 78 | 18 | 0105-平安期貨 | 139 | 1 |
19 | 0003-永安期貨 | 420 | -223 | 19 | 0010-中糧期貨 | 402 | 12 | 19 | 0006-魯證期貨 | 134 | 17 |
20 | 0112-北京首創(chuàng) | 419 | 173 | 20 | 0131-申銀萬國 | 322 | -81 | 20 | 0110-寶城期貨 | 118 | -27 |
合計(jì) | | 27555 | 3428 | | | 16157 | 461 | | | 18756 | 362 |
評(píng)分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)