[轉(zhuǎn)]
6月21日股指期貨成交持倉排行榜
2013-06-21 16:06
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:346
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
合約:IF1306 | 交易日期:20130621 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 26777 | -21507 | 1 | 0001-國泰君安 | 0 | -1285 | 1 | 0001-國泰君安 | 0 | -1212 |
2 | 0133-海通期貨 | 9234 | -8077 | 2 | 0002-南華期貨 | 0 | -559 | 2 | 0002-南華期貨 | 0 | -571 |
3 | 0007-光大期貨 | 5247 | -8533 | 3 | 0003-永安期貨 | 0 | -356 | 3 | 0003-永安期貨 | 0 | -89 |
4 | 0002-南華期貨 | 5173 | -5433 | 4 | 0005-一德期貨 | 0 | -83 | 4 | 0005-一德期貨 | 0 | -3 |
5 | 0001-國泰君安 | 4964 | -4569 | 5 | 0006-魯證期貨 | 0 | -727 | 5 | 0006-魯證期貨 | 0 | -448 |
6 | 0018-中證期貨 | 4871 | -1088 | 6 | 0007-光大期貨 | 0 | -416 | 6 | 0007-光大期貨 | 0 | -1635 |
7 | 0131-申銀萬國 | 4723 | -4448 | 7 | 0008-東海期貨 | 0 | -228 | 7 | 0008-東海期貨 | 0 | -71 |
8 | 0101-經(jīng)易期貨 | 4491 | -4970 | 8 | 0009-浙商期貨 | 0 | -320 | 8 | 0009-浙商期貨 | 0 | -46 |
9 | 0006-魯證期貨 | 4357 | -3904 | 9 | 0010-中糧期貨 | 0 | -206 | 9 | 0010-中糧期貨 | 0 | -439 |
10 | 0152-新湖期貨 | 3645 | -2646 | 10 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 0 | -882 | 10 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 0 | -1036 |
11 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3069 | -1864 | 11 | 0012-五礦期貨 | 0 | -128 | 11 | 0012-五礦期貨 | 0 | -38 |
12 | 0137-宏源期貨 | 2497 | -7542 | 12 | 0016-廣發(fā)期貨 | 0 | -656 | 12 | 0016-廣發(fā)期貨 | 0 | -1239 |
13 | 0017-信達(dá)期貨 | 2298 | -603 | 13 | 0017-信達(dá)期貨 | 0 | -246 | 13 | 0017-信達(dá)期貨 | 0 | -43 |
14 | 0109-銀河期貨 | 2260 | -1705 | 14 | 0018-中證期貨 | 0 | -421 | 14 | 0018-中證期貨 | 0 | -1469 |
15 | 0003-永安期貨 | 1977 | -1759 | 15 | 0019-金瑞期貨 | 0 | -288 | 15 | 0019-金瑞期貨 | 0 | -92 |
16 | 0156-上海東證 | 1786 | -581 | 16 | 0100-新世紀(jì) | 0 | -40 | 16 | 0100-新世紀(jì) | 0 | -115 |
17 | 0012-五礦期貨 | 1680 | 700 | 17 | 0101-經(jīng)易期貨 | 0 | -56 | 17 | 0101-經(jīng)易期貨 | 0 | -26 |
18 | 0165-中銀國際 | 1537 | -174 | 18 | 0102-興業(yè)期貨 | 0 | -109 | 18 | 0102-興業(yè)期貨 | 0 | -127 |
19 | 0009-浙商期貨 | 1535 | -2959 | 19 | 0103-上海良茂 | 0 | -71 | 19 | 0103-上海良茂 | 0 | -3 |
20 | 0102-興業(yè)期貨 | 1434 | -2044 | 20 | 0105-平安期貨 | 0 | -26 | 20 | 0105-平安期貨 | 0 | -5 |
合計(jì) | | 93555 | -83706 | | | 0 | -7103 | | | 0 | -8707 |
合約:IF1307 | 交易日期:20130621 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0102-興業(yè)期貨 | 123484 | 28171 | 1 | 0001-國泰君安 | 7255 | 317 | 1 | 0001-國泰君安 | 10877 | 655 |
2 | 0133-海通期貨 | 122712 | 24346 | 2 | 0007-光大期貨 | 5177 | -98 | 2 | 0133-海通期貨 | 10176 | 629 |
3 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 118819 | 14694 | 3 | 0133-海通期貨 | 4141 | 517 | 3 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 6529 | 427 |
4 | 0001-國泰君安 | 112022 | 25293 | 4 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 3919 | 40 | 4 | 0018-中證期貨 | 5911 | 1284 |
5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 87825 | 10392 | 5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3827 | 898 | 5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 5208 | 1627 |
6 | 0007-光大期貨 | 78769 | 15326 | 6 | 0018-中證期貨 | 3319 | 327 | 6 | 0010-中糧期貨 | 4867 | 174 |
7 | 0002-南華期貨 | 58203 | 12067 | 7 | 0109-銀河期貨 | 3252 | 268 | 7 | 0007-光大期貨 | 3395 | 115 |
8 | 0131-申銀萬國 | 58085 | 15053 | 8 | 0002-南華期貨 | 2997 | -296 | 8 | 0109-銀河期貨 | 3357 | 615 |
9 | 0006-魯證期貨 | 53403 | 13800 | 9 | 0003-永安期貨 | 2901 | -86 | 9 | 0129-國金期貨 | 2833 | 1104 |
10 | 0018-中證期貨 | 44599 | 5825 | 10 | 0006-魯證期貨 | 2894 | 391 | 10 | 0165-中銀國際 | 2490 | 59 |
11 | 0156-上海東證 | 39599 | 5803 | 11 | 0131-申銀萬國 | 2868 | 294 | 11 | 0006-魯證期貨 | 2481 | 168 |
12 | 0109-銀河期貨 | 39407 | 7081 | 12 | 0017-信達(dá)期貨 | 2558 | 738 | 12 | 0002-南華期貨 | 2328 | 521 |
13 | 0003-永安期貨 | 33741 | 6347 | 13 | 0009-浙商期貨 | 2307 | 132 | 13 | 0019-金瑞期貨 | 1889 | 81 |
14 | 0009-浙商期貨 | 32273 | 7460 | 14 | 0159-中國國際 | 2149 | 637 | 14 | 0156-上海東證 | 1827 | 900 |
15 | 0115-中信建投 | 27019 | 11329 | 15 | 0113-國信期貨 | 1882 | 631 | 15 | 0017-信達(dá)期貨 | 1448 | -49 |
16 | 0168-中投天琪 | 26833 | 6388 | 16 | 0136-招商期貨 | 1578 | 165 | 16 | 0115-中信建投 | 1442 | 34 |
17 | 0136-招商期貨 | 26641 | 6918 | 17 | 0150-安信期貨 | 1515 | 39 | 17 | 0171-國元海勤 | 1347 | -654 |
18 | 0126-渤海期貨 | 25402 | 2345 | 18 | 0010-中糧期貨 | 1509 | -9 | 18 | 0003-永安期貨 | 1317 | -613 |
19 | 0017-信達(dá)期貨 | 23985 | 4566 | 19 | 0111-東吳期貨 | 1475 | -28 | 19 | 0131-申銀萬國 | 1269 | 319 |
20 | 0101-經(jīng)易期貨 | 23710 | 3333 | 20 | 0019-金瑞期貨 | 1262 | 275 | 20 | 0152-新湖期貨 | 1212 | -22 |
合計(jì) | | 1156531 | 226537 | | | 58785 | 5152 | | | 72203 | 7374 |
合約:IF1309 | 交易日期:20130621 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 9013 | 2473 | 1 | 0001-國泰君安 | 3359 | -269 | 1 | 0018-中證期貨 | 4457 | -33 |
2 | 0133-海通期貨 | 3800 | 548 | 2 | 0109-銀河期貨 | 1279 | 63 | 2 | 0133-海通期貨 | 4028 | -211 |
3 | 0137-宏源期貨 | 2848 | 1493 | 3 | 0159-中國國際 | 1121 | 27 | 3 | 0136-招商期貨 | 2917 | -44 |
4 | 0002-南華期貨 | 2558 | 589 | 4 | 0002-南華期貨 | 935 | -27 | 4 | 0001-國泰君安 | 1648 | 5 |
5 | 0001-國泰君安 | 1868 | 146 | 5 | 0003-永安期貨 | 907 | 38 | 5 | 0156-上海東證 | 848 | 204 |
6 | 0101-經(jīng)易期貨 | 1723 | -8 | 6 | 0133-海通期貨 | 865 | -23 | 6 | 0007-光大期貨 | 819 | 168 |
7 | 0018-中證期貨 | 1667 | 338 | 7 | 0016-廣發(fā)期貨 | 862 | 206 | 7 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 795 | 213 |
8 | 0007-光大期貨 | 1460 | 635 | 8 | 0167-北京中期 | 760 | -7 | 8 | 0019-金瑞期貨 | 708 | -150 |
9 | 0109-銀河期貨 | 1319 | 117 | 9 | 0017-信達(dá)期貨 | 720 | -3 | 9 | 0152-新湖期貨 | 578 | 2 |
10 | 0146-浙江中大 | 1175 | -26 | 10 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 675 | -28 | 10 | 0109-銀河期貨 | 401 | 172 |
11 | 0136-招商期貨 | 1085 | 187 | 11 | 0122-國投中谷 | 644 | -30 | 11 | 0150-安信期貨 | 327 | 14 |
12 | 0160-西部期貨 | 1054 | 938 | 12 | 0110-寶城期貨 | 549 | 14 | 12 | 0002-南華期貨 | 264 | -9 |
13 | 0131-申銀萬國 | 1028 | 467 | 13 | 0012-五礦期貨 | 531 | 7 | 13 | 0137-宏源期貨 | 214 | -3 |
14 | 0152-新湖期貨 | 936 | 96 | 14 | 0018-中證期貨 | 491 | 46 | 14 | 0120-和融期貨 | 200 | 0 |
15 | 0016-廣發(fā)期貨 | 908 | 139 | 15 | 0006-魯證期貨 | 482 | 4 | 15 | 0128-弘業(yè)期貨 | 189 | 2 |
16 | 0003-永安期貨 | 863 | 443 | 16 | 0009-浙商期貨 | 402 | -24 | 16 | 0016-廣發(fā)期貨 | 149 | -8 |
17 | 0156-上海東證 | 762 | 449 | 17 | 0007-光大期貨 | 398 | -38 | 17 | 0115-中信建投 | 144 | -1 |
18 | 0113-國信期貨 | 639 | 371 | 18 | 0010-中糧期貨 | 387 | -15 | 18 | 0105-平安期貨 | 141 | 2 |
19 | 0006-魯證期貨 | 604 | 260 | 19 | 0136-招商期貨 | 334 | -75 | 19 | 0131-申銀萬國 | 134 | 20 |
20 | 0009-浙商期貨 | 501 | -498 | 20 | 0131-申銀萬國 | 322 | 0 | 20 | 0110-寶城期貨 | 121 | 3 |
合計(jì) | | 35811 | 9157 | | | 16023 | -134 | | | 19082 | 346 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)