[轉(zhuǎn)] 海通期貨實(shí)盤精英大賽
極地風(fēng)云
2013-3-1至2014-2-28
排名 選手 綜合分值 收益率 收益額
1 往事隨風(fēng) 49.1 204.5% 6926397
2 金通3號(hào) 34.2 105.4% 24253680
3 往事如風(fēng) 30.9 145.2% 4958159
4 期海任我行1 28.9 338.5% 1789691
5 妙解脫 22.8 115.2% 10175917
6 老漁翁 22.2 209.3% 2376577
馬拉松賽
2010-3-1至2014-2-28
排名 選手 綜合分值 收益率 收益額
1 screeper汪斌 99.8 786.4% 8295624
2 要啥寶馬90.5 479.2% 5327899
3 往事隨風(fēng) 89.6 504.2% 13221675
4 成冠投資(穩(wěn)?。?74.4 302.2% 38758780
5 安徽韋航投資 53.1 575.4% 4923354
6 厚德方載物真善才永順 47.9 324.1% 21142721
產(chǎn)品/戰(zhàn)隊(duì)組
排名 選手 綜合分值 收益率 收益額
1 期指夢(mèng)之隊(duì) 41.4 174.8% 5942278
2 MagicQuant系列 2.3 36.3% 499543
3 風(fēng)吹翼系列 1.4 27.2% 539202
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)