[轉(zhuǎn)] 股指期貨交易行情
20130624 IF1307 2290.2 2133 2158 -7.4219 891789 59182924.78 91287
20130624 IF1308 2300 2135 2162.2 —— 7406 493495.494 914
20130624 IF1309 2300 2140 2164.4 -7.3192 31840 2119664.898 20149
20130624 IF1312 2311.4 2169 2194.2 -6.9738 4880 326660.532 3195
20130624 IF1308 2300 2135 2162.2 —— 7406 493495.494 914
20130624 IF1309 2300 2140 2164.4 -7.3192 31840 2119664.898 20149
20130624 IF1312 2311.4 2169 2194.2 -6.9738 4880 326660.532 3195
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)