[轉(zhuǎn)] 7月15日債市盤(pán)前看點(diǎn)
大智慧(601519,股吧)阿思達(dá)克通訊社7月15日訊,7月15日債市盤(pán)前看點(diǎn)如下:
?。?cái)經(jīng)要聞----
因市場(chǎng)對(duì)葡萄牙銀行業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂(yōu)緩解,推動(dòng)歐美股市等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上揚(yáng),并促使投資人對(duì)上周金價(jià)升至三個(gè)半月高位的升勢(shì)獲利了結(jié),國(guó)際金價(jià)周一重挫逾2.30%,且錄得去年12月初來(lái)最大單日跌幅?,F(xiàn)貨黃金下跌31美元,跌幅2.32%,報(bào)1307.10美元/盎司。
?。瓨I(yè)務(wù)提示----
2014/07/03 ~ 2014/07/16 | 投資人回售 | 09虞水債(0980122) |
2014/07/14 ~ 2014/07/18 | 投資人回售 | 09國(guó)開(kāi)09(090209) |
07/15 | 到期兌付 | 09儲(chǔ)蓄04(091704) |
07/15 | 到期兌付 | 09中冶MTN1(0982103) |
07/15 | 到期兌付 | 11央行票據(jù)52(1101052) |
07/15 | 到期兌付 | 14華西CP02(1490071) |
07/15 | 到期兌付 | 14海通CP02(1490073) |
07/15 | 到期兌付 | 14上海CP01(1490075) |
07/15 | 到期兌付 | 14廣發(fā)CP06(1490076) |
07/15 | 付息 | 09中核債1(0980118) |
07/15 | 付息 | 09中核債2(0980119) |
07/15 | 付息 | 10農(nóng)發(fā)07(100407) |
07/15 | 付息 | 10饒城投債(1080075) |
07/15 | 付息 | 11云天化(600096,股吧)MTN1(1182202) |
07/15 | 付息 | 11渝水務(wù)MTN1(1182203) |
07/15 | 付息 | 13地方債04(139104) |
發(fā)稿:任海霞/古美儀 審校:周曉峰/王興
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)