[轉(zhuǎn)] 20140717農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
油強(qiáng)粕弱 菜粕領(lǐng)跌
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4329 | -13 | -0.30% | -229 | 39370 | -27.20% | 226600 | -1.53% |
豆油1月 | 6486 | 14 | 0.22% | -236 | 178846 | -39.80% | 671170 | -0.74% |
豆粕1月 | 3251 | 0 | 0.00% | 349 | 814132 | 34.61% | 1383032 | -3.66% |
棕櫚油1月 | 5720 | 12 | 0.21% | -120 | 269058 | -42.64% | 450348 | -0.27% |
鄭油1月 | 6564 | 12 | 0.18% | 1736 | 51232 | 0.15% | 206986 | -0.83% |
菜粕9月 | 2809 | -46 | -1.61% | 241 | 2098784 | 37.24% | 847256 | 9.13% |
玉米9月 | 2434 | 7 | 0.29% | 76 | 10216 | -45.33% | 110532 | -1.31% |
鄭麥9月 | 2607 | 9 | 0.35% | -107 | 5214 | 22.80% | 49896 | -5.79% |
棉花1月 | 14340 | 25 | 0.17% | 2908 | 93378 | -44.20% | 316512 | 0.38% |
白糖1月 | 4798 | -6 | -0.12% | -238 | 358824 | 18.48% | 578864 | 0.62% |
雞蛋9月 | 5482 | 49 | 0.90% | -642 | 331408 | -0.79% | 326670 | 7.30% |
粳稻9月 | 3263 | -33 | -1.01% | 27 | 6 | N/A | 22 | N/A |
早秈稻9月 | 2371 | 5 | 0.21% | 249 | 638 | 67.02% | 6990 | 2.37% |
晚秈稻1月 | 2828 | 24 | 0.86% | -108 | 4068 | 85.75% | 10322 | -2.75% |
注:漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 振幅=(最高價(jià)/最低價(jià)-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/07/17 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/17 | 2013/07/16 | 變動(dòng) |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)清淡,北方市場進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)平穩(wěn)。國內(nèi)沿海、內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)穩(wěn)中有漲,菜粕價(jià)格下調(diào)。豆油、菜油及棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)平穩(wěn)。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等)哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等)大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等)大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
(進(jìn)口二等)張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3600 | 3590 | 10 | ||
張家港 | 3600 | 3600 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6650 | 6650 | 0 | |
天津 | 6150 | 6150 | 0 | ||
張家港 | 6250 | 6250 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5600 | 5600 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5140 | 40 | |
江蘇 | 5300 | 5220 | 80 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4242 | 4205 | 37 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3050 | 3050 | 0 | |
黃埔 | 3050 | 3100 | -50 | ||
菜油 | 江蘇 | 6750 | 6750 | 0 | |
貴州 | 8300 | 8300 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)收購價(jià)持穩(wěn) | 小麥 | 河北:石家莊 | 2530 | 2530 | 0 |
山東:淄博 | 2500 | 2500 | 0 | ||
玉米:南北方港口玉米市場價(jià)格相對穩(wěn)定;南方銷區(qū)價(jià)格局部穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口:大連港 | 2510 | 2510 | 0 |
山東:濰坊 | 2685 | 2685 | 0 | ||
南方港口:深圳 | 2620 | 2620 | 0 | ||
白糖:主產(chǎn)區(qū)糖廠報(bào)價(jià)暫穩(wěn),各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4560 | 4560 | 0 |
昆明 | 4395 | 4395 | 0 | ||
稻谷:稻谷市場報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)挺。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3290 | 3290 | 0 |
長沙(早秈稻) | 2620 | 2620 | 0 | ||
九江(晚秈稻) | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋:產(chǎn)區(qū)價(jià)格小幅下降,銷區(qū)價(jià)格平穩(wěn)。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
石家莊 | 4.78 | 4.84 | -0.06 | ||
青島 | 5.08 | 5.08 | 0 | ||
上海 | 5.27 | 5.27 | 0 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下降。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù)(3128B) | 17231 | 17248 | -17 |
FC Index M | 83.56 | 84.44 | -0.88 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 路透首爾7月17日 - 韓國一些當(dāng)?shù)孛襟w機(jī)構(gòu)周四報(bào)導(dǎo)稱,韓國周五將宣布從2015年開始取消稻米進(jìn)口限額,改以一套高關(guān)稅制度來管理進(jìn)入該國的稻米。貿(mào)易、農(nóng)業(yè)和財(cái)政部門發(fā)言人稱,這些部門周五將舉行聯(lián)合簡報(bào)會(huì),宣布明年起的稻米進(jìn)口政策。但發(fā)言人拒絕透露其他細(xì)節(jié)。 | 空 | 長 | 重要 |
2.國家糧油交易中心7月17日消息;經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),定于7月17日在安徽糧食批發(fā)交易市場及其聯(lián)網(wǎng)市場舉行的國家臨時(shí)存儲(chǔ)進(jìn)口玉米競價(jià)銷售交易會(huì)順利結(jié)束。本次交易會(huì)計(jì)劃銷售進(jìn)口美國2號黃玉米501552噸,實(shí)際成交473089噸,成交率94.33%,其中:2011年進(jìn)口玉米計(jì)劃銷售337454噸,實(shí)際成交322453噸,成交率95.55%,成交均價(jià)2214元/噸;2012年玉米計(jì)劃銷售164098噸,實(shí)際成交150636噸,成交率91.8%,成交均價(jià)2285元/噸。 | 多 | 短 | 重要 | |
3.漢堡7月16日消息,總部位于德國漢堡的油籽分析刊物油世界周二發(fā)布最新報(bào)告稱,谷物和油籽價(jià)格下滑意味著南美部分地區(qū)的農(nóng)戶下一年度或面臨虧損,恐將打擊他們的種植熱情以及影響化肥的最佳投入量。 | 多 | 短 | 中等 | |
白糖 | 外媒7月16日消息; 據(jù)《新海峽時(shí)報(bào)》,馬來西亞最大白糖生產(chǎn)企業(yè)馬來西亞糖廠(MSM)在其母公司馬來西亞農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)土展創(chuàng)投(FGV)發(fā)布轉(zhuǎn)型計(jì)劃之后表示,將通過并購,把產(chǎn)量從目前的125萬噸提升至1300萬噸,爭取在2016年前成為世界三大糖商之一。 | 空 | 短 | 重要 |
棉花 | 7月17日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為81598.4932噸,實(shí)際成交9785.3889噸,成交比例11.99%,較昨日提高1.25%。其中舊國標(biāo)國產(chǎn)棉成交472.6696噸,平均品級3.06,較昨日降0.94;平均長度28.27,升0.37;成交平均價(jià)格17351元/噸,較昨日漲609元/噸,折328價(jià)格17335元/噸,較上一交易日漲74元/噸。當(dāng)日新國標(biāo)國產(chǎn)棉成交9312.719噸(新疆庫占3705.1517噸)平均價(jià)(僅計(jì)算重量加權(quán))17280元/噸,較上一交易日漲232元/噸。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料:周四連盤豆粕高開低走。主力1501合約收于3251元/噸。從技術(shù)上看,5日均線上行,有向上趨勢但上方20均線壓力仍達(dá),反彈高度受限。從基本面看,伴隨豆粕價(jià)格處于低位區(qū)間,現(xiàn)貨放量成交對價(jià)格形成支撐且美豆價(jià)格回歸成本線后企穩(wěn)對豆粕盤面價(jià)格形成利好支撐。但豆粕反彈高度仍受新季美豆種植良好影響,反彈高度和時(shí)間仍受美國天氣影響。逢低進(jìn)入多單應(yīng)注意3300元/噸一線的壓力位。
今日菜粕主力1409開盤后順暢下跌,日跌46點(diǎn),收于2809元/噸,跌幅1.61%,日增倉7萬多手。1501合約跌25點(diǎn),收于2454元/噸,增倉1萬多手。今日菜粕現(xiàn)貨價(jià)依然呈現(xiàn)企穩(wěn)之勢,黃埔報(bào)價(jià)跌50元/噸。目前豆-菜粕現(xiàn)貨價(jià)差降至低位后,豆粕對菜粕的替代作用增強(qiáng),對菜粕價(jià)格利空明顯。但是收儲(chǔ)政策面依然支撐菜粕價(jià)格,另外,水產(chǎn)需求季節(jié)性增加和企業(yè)挺粕也會(huì)給菜粕一定支撐。因此,短期看菜粕受美盤和豆粕帶動(dòng)出現(xiàn)弱勢行情,菜粕行情偏震蕩,但后期止跌企穩(wěn)后依然具有上升動(dòng)能,操作上關(guān)注逢低做多機(jī)會(huì)。另外1月合約的豆菜粕價(jià)差今日首跌700元/噸以下,后期有望擴(kuò)大,可嘗試套利操作。
周四連盤豆油小幅上漲。1501合約收于6486元/噸。從國內(nèi)基本面來看,上游進(jìn)口大豆供應(yīng)充足,豆油庫存不斷增加將繼續(xù)壓制價(jià)格。進(jìn)入夏季油脂消費(fèi)轉(zhuǎn)淡也不利價(jià)格上行,但豆油價(jià)格進(jìn)入價(jià)格進(jìn)入低位區(qū)間下行動(dòng)力不足,豆油價(jià)格仍以弱勢震蕩為主。菜油主力1501今日收于6564元/噸,漲12點(diǎn)。菜油現(xiàn)貨價(jià)稍企穩(wěn)但難止跌勢,此外,由于今年中儲(chǔ)糧公司嚴(yán)查菜油摻假行為,進(jìn)口菜油及進(jìn)口菜籽壓榨菜油流入市場,進(jìn)行市場定價(jià),該菜油的價(jià)格相對較低但能進(jìn)入交割,市場反映庫存偏大,因此菜油的基本面仍弱。菜油的走勢后期仍需關(guān)注整個(gè)油脂大勢。棕櫚主力1501今日止跌微彈,漲12點(diǎn),收于5720元/噸。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空,但是需密切關(guān)注油脂尤其棕櫚油利空出盡后可能迎來低位反彈機(jī)會(huì)。國外馬棕櫚7月可能繼續(xù)調(diào)低庫存,國內(nèi)7、8、9則是棕櫚油消費(fèi)旺季,且今年的中秋節(jié)是9月8日,較往年提前半個(gè)月,一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨。
玉米:周三連盤玉米遠(yuǎn)強(qiáng)近弱。目前華北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格快速上漲,但后期臨儲(chǔ)拍賣仍將給市場帶來壓力。1409合約目前漲至2430元/噸一線后期上漲動(dòng)力將減弱,前期多單謹(jǐn)慎持有。1501合約后期面臨臨儲(chǔ)玉米大量拍賣制約,需求帶動(dòng)仍顯不足,多單謹(jǐn)慎持有。
白糖:周四,鄭糖期貨維持區(qū)間震蕩格局。早盤受隔夜外盤下跌影響低開,回補(bǔ)缺口后臨近收盤再度下跌,1501合約收盤在4800點(diǎn)附近。整體來看,基本面仍對期價(jià)不利,目前4820-4830一帶是多頭要突破的壓力位,而下方4790-4800一帶也有買盤支撐,短線鄭糖可能面臨上下兩難。多空資金的博弈將指引行情方向,關(guān)注持倉變化。
雞蛋:連盤雞蛋漲跌互顯,近月合約漲勢明顯。主力09合約漲49點(diǎn),收于5482元/500千克,日增倉2.38萬手。01合約漲9點(diǎn),收于4848元/500千克?,F(xiàn)貨市場上,中秋節(jié)備貨行情已經(jīng)啟動(dòng),蛋雞存欄減少,產(chǎn)蛋率下降,導(dǎo)致貨源偏緊。目前供應(yīng)端緊張的矛盾被放大,現(xiàn)貨市場依然穩(wěn)中看漲。大商所下周一將提高09合約保證金至10%的消息今日得到證實(shí),盤面大幅增倉表現(xiàn)強(qiáng)勢,多頭或借此機(jī)會(huì)挺價(jià)打擊空頭。目前09合約重心有所上移,但仍未突破上方5500元/500千克壓力線,預(yù)計(jì)明日將期價(jià)試探此壓力線。操作上,09合約前期多單及01合約多單可繼續(xù)持有,同時(shí)需警惕日內(nèi)回調(diào)風(fēng)險(xiǎn),短多做好止損。
(期市有風(fēng)險(xiǎn),入市請謹(jǐn)慎)
獲取全文請點(diǎn)擊:農(nóng)產(chǎn)品日評20140717.pdf
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評