[轉(zhuǎn)] 20140722農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下行 軟商品及晚秈現(xiàn)漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4316 | -12 | -0.28% | -216 | 66478 | 2.19% | 232196 | 2.29% |
豆油1月 | 6430 | -26 | -0.40% | -180 | 201822 | -29.67% | 699018 | 1.44% |
豆粕1月 | 3193 | -57 | -1.75% | 407 | 948302 | 59.86% | 1349352 | -0.62% |
棕櫚油1月 | 5670 | -26 | -0.46% | -70 | 581670 | 49.69% | 530660 | 7.61% |
鄭油1月 | 6494 | -52 | -0.79% | 1806 | 74090 | 59.88% | 220872 | 9.10% |
菜粕9月 | 2797 | -21 | -0.75% | 253 | 1345562 | -32.75% | 742672 | 0.12% |
玉米9月 | 2435 | 0 | 0.00% | 95 | 11378 | -32.71% | 103198 | -1.42% |
鄭麥9月 | 2592 | -2 | -0.08% | -92 | 2928 | -19.69% | 48360 | -0.93% |
棉花1月 | 14415 | 40 | 0.28% | 2794 | 92832 | 12.01% | 318030 | 0.28% |
白糖1月 | 4823 | 6 | 0.12% | -263 | 470664 | -17.61% | 580004 | -1.03% |
雞蛋9月 | 5344 | -65 | -1.20% | -514 | 325966 | -43.79% | 256440 | -10.33% |
粳稻9月 | 3263 | 0 | 0.00% | 27 | 0 | N/A | 22 | N/A |
早秈稻9月 | 2342 | -20 | -0.85% | 278 | 1296 | 105.71% | 6564 | -4.02% |
晚秈稻1月 | 2828 | 24 | 0.86% | -108 | 4068 | 85.75% | 10322 | -2.75% |
注:漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 振幅=(最高價(jià)/最低價(jià)-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉(cāng)變化=倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng):
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/07/22 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/22 | 2013/07/21 | 變動(dòng) |
豆類油脂:黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)清淡,北方市場(chǎng)進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)局部地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)出現(xiàn)下跌,進(jìn)口菜籽價(jià)格下調(diào),加籽粕價(jià)格下降。豆油、菜油及棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)平穩(wěn)。 | 大豆 | (國(guó)產(chǎn)三等)哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國(guó)產(chǎn)三等)大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等)大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
(進(jìn)口二等)張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3550 | 3550 | 0 | ||
張家港 | 3550 | 3600 | -50 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6650 | 6650 | 0 | |
天津 | 6050 | 6150 | -100 | ||
張家港 | 6200 | 6250 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5600 | -50 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4123 | 4174 | -51 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3050 | 3050 | 0 | |
黃埔 | 3000 | 3000 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6750 | 6750 | 0 | |
貴州 | 8300 | 8300 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)收購(gòu)價(jià)持穩(wěn) | 小麥 | 河北:石家莊 | 2530 | 2530 | 0 |
山東:淄博 | 2500 | 2500 | 0 | ||
玉米:南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口:大連港 | 2530 | 2530 | 0 |
山東:濰坊 | 2685 | 2685 | 0 | ||
南方港口:深圳 | 2640 | 2640 | 0 | ||
白糖:主產(chǎn)區(qū)糖廠報(bào)價(jià)暫穩(wěn),各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4560 | 4560 | 0 |
昆明 | 4400 | 4395 | 5 | ||
稻谷:稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)挺。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3290 | 3290 | 0 |
長(zhǎng)沙(早秈稻) | 2620 | 2620 | 0 | ||
九江(晚秈稻) | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋:產(chǎn)銷區(qū)價(jià)格均出現(xiàn)小幅上漲。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.6 | 4.66 | -0.06 |
石家莊 | 4.82 | 4.83 | -0.01 | ||
青島 | 4.96 | 5.1 | -0.14 | ||
上海 | 5.24 | 5.27 | -0.03 | ||
棉花: 國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下降。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(3128B) | 17197 | 17209 | -12 |
FC Index M | 83.72 | 83.72 | 0 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.國(guó)家糧食局7月22日消息;據(jù)統(tǒng)計(jì),截至7月15日,河南、山東等11個(gè)小麥主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)新產(chǎn)小麥5384萬(wàn)噸,比上年同期增加1842萬(wàn)噸。湖北、四川等12個(gè)油菜籽主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)新產(chǎn)油菜籽237萬(wàn)噸,比上年同期減少186萬(wàn)噸。 | 多 | 中 | 重要 |
2.國(guó)家糧油交易中心7月22日消息:經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),定于7月22日在安徽糧食批發(fā)交易市場(chǎng)及其聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)舉行的國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)大豆競(jìng)價(jià)銷售交易會(huì)順利結(jié)束。本次交易會(huì)計(jì)劃銷售大豆354470噸,實(shí)際成交54945噸,成交率15.50%,其中:2010年大豆計(jì)劃銷售50458噸,全部流拍;2011年大豆計(jì)劃銷售304012噸,實(shí)際成交54945噸,成交率18.07%,成交均價(jià)4052元/噸。 | 空 | 短 | 重要 | |
3. 印尼棕櫚油協(xié)會(huì)(GAPKI)執(zhí)行董事7月21日稱,印尼2014年棕櫚油出口量料增至1,900-2,000萬(wàn)噸。 | 空 | 短 | 中等 | |
白糖 | 1. 巴西利亞7月21日消息;巴西貿(mào)易部周一公布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年巴西原糖出口額為30.674億美元,較上年同期的40.454億美元減少24.2%。 另外,MDA氣象服務(wù)的氣象專家周一通過(guò)電話采訪表示,7月23日到26日期間,圣保羅部分地區(qū)、米納斯吉拉斯南部和帕拉納州將出現(xiàn)多達(dá)七次的降雨,甘蔗收割工作將因此中斷。 | 多 | 短 | 重要 |
棉花 | 1. 7月21日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為80126.4082噸,實(shí)際成交5929.737噸,成交比例7.40%,較昨日降低4.00%。當(dāng)日新國(guó)標(biāo)國(guó)產(chǎn)棉成交5929.737噸(新疆庫(kù)占1609.7442噸),平均價(jià)(僅計(jì)算重量加權(quán))17163元/噸,較上一交易日跌32元/噸。 | 空 | 中 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料:周二連盤豆粕近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。1409合約小幅上漲19點(diǎn),主力1501合約收于3205元/噸。從盤面看,減倉(cāng)上行對(duì)后市繼續(xù)上漲不利。從技術(shù)上看,5日均線仍受10日均線壓制,走勢(shì)較弱。從基本面看,上周豆粕處于低位,現(xiàn)貨成交積極,周度放量成交107萬(wàn)噸。飼料企業(yè)集中補(bǔ)庫(kù)過(guò)后,豆粕價(jià)格缺乏價(jià)格支撐,山東地區(qū)現(xiàn)貨成交價(jià)格3470-3550元/噸較上周五下跌30元/噸。本周豆粕價(jià)格在補(bǔ)庫(kù)減少的情況下,將以弱勢(shì)運(yùn)行為主,下行支撐位3150元/噸。
今日菜粕主力1409早盤后被拉升然后窄幅震蕩,日漲25點(diǎn),收于2896元/噸,漲幅0.89%,大幅減倉(cāng)6萬(wàn)手。1501合約漲1點(diǎn),收于2419元/噸,增倉(cāng)1.3萬(wàn)手。今日菜粕現(xiàn)貨價(jià)大多穩(wěn)定,未現(xiàn)跟盤下跌之勢(shì),維持在3000元/噸以上水平。豆-菜粕現(xiàn)貨價(jià)差降至低位后,豆粕對(duì)菜粕的替代作用增強(qiáng),對(duì)菜粕價(jià)格利空明顯。但是收儲(chǔ)政策面依然支撐菜粕價(jià)格,另外,水產(chǎn)需求季節(jié)性增加和企業(yè)挺粕也會(huì)給菜粕一定支撐。因此,短期看菜粕受美盤和豆粕帶動(dòng)繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢(shì)行情,菜粕行情偏弱震蕩,但后期止跌企穩(wěn)后依然具有上升動(dòng)能,操作上關(guān)注逢低做多機(jī)會(huì)。另外1月合約的豆菜粕價(jià)差后期有望擴(kuò)大,可嘗試低位進(jìn)入套利操作。
周二連盤豆油再創(chuàng)新低。1501合約跌破6400元/噸支撐位,收于6420元/噸。從國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看,上游進(jìn)口大豆供應(yīng)充足,豆油庫(kù)存不斷增加將繼續(xù)壓制價(jià)格。進(jìn)入夏季油脂消費(fèi)轉(zhuǎn)淡也不利價(jià)格上行,但豆油價(jià)格進(jìn)入價(jià)格進(jìn)入低位區(qū)間下行動(dòng)力不足,豆油價(jià)格仍以弱勢(shì)震蕩為主。菜油主力1501今日收于6466元/噸,跌56點(diǎn)。菜油現(xiàn)貨價(jià)稍企穩(wěn)但難止跌勢(shì),此外,由于今年中儲(chǔ)糧公司嚴(yán)查菜油摻假行為,進(jìn)口菜油及進(jìn)口菜籽壓榨菜油流入市場(chǎng),進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià),該菜油的價(jià)格相對(duì)較低但能進(jìn)入交割,市場(chǎng)反映庫(kù)存偏大,尤其華南地區(qū),因此菜油的基本面仍弱。菜油的走勢(shì)后期仍需關(guān)注整個(gè)油脂大勢(shì)。棕櫚主力1501今日繼續(xù)下跌,跌44點(diǎn),收于5644元/噸。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空,但是需密切關(guān)注油脂尤其棕櫚油利空出盡后可能迎來(lái)低位反彈機(jī)會(huì)。國(guó)外馬棕櫚7月可能繼續(xù)調(diào)低庫(kù)存,國(guó)內(nèi)7、8、9則是棕櫚油消費(fèi)旺季,且今年的中秋節(jié)是9月8日,較往年提前半個(gè)月,一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨。
雞蛋:連盤雞蛋呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)。近月09合約低開低走,跌111點(diǎn),收于5231元/500千克,跌幅超過(guò)2%,日減倉(cāng)5.77萬(wàn)手。01合約僅跌2點(diǎn),收于4682元/500千克。現(xiàn)貨市場(chǎng)上,目前消費(fèi)端需要對(duì)前期高蛋價(jià)進(jìn)行消化且食品廠備貨需求有所減弱,因此現(xiàn)貨蛋價(jià)從上周末開始下滑,預(yù)計(jì)本輪調(diào)整將維持到本周末。日前受廣東最近臺(tái)風(fēng)的影響,主銷區(qū)廣東省的雞蛋運(yùn)輸及消費(fèi)將受到一定抑制,主產(chǎn)區(qū)的走貨速度恐將受到小幅度影響。不過(guò),在目前雞蛋貨源并不充足的情況下,蛋價(jià)向下調(diào)整幅度恐將有限。由于提保導(dǎo)致09合約連續(xù)2日減倉(cāng)下行及現(xiàn)貨市場(chǎng)的下滑,盤面資金恐慌性撤離,減倉(cāng)程度達(dá)到近幾日至最。隨著恐慌情緒的釋放,預(yù)計(jì)09合約將逐步企穩(wěn)。操作上,09合約均線排列偏弱,但下方受60日均線支撐,預(yù)計(jì)短期偏弱震蕩走勢(shì)。建議今日09合約止盈出場(chǎng)的投資者暫時(shí)觀望為宜。預(yù)計(jì)01合約將逐漸轉(zhuǎn)強(qiáng),可逢低做多,繼續(xù)持有。
白糖:周二,隔夜外盤原糖期貨跟漲,鄭糖期貨跳空高開,早盤較平穩(wěn),午后向上拉升,1501合約收于20均線,收盤報(bào)4888元/噸。雖然今天國(guó)內(nèi)糖市高開高走強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng),但持倉(cāng)和成交數(shù)據(jù)都較昨天下降,從量能因素考慮,1501合約今天的強(qiáng)勢(shì)可能難以持續(xù)。同時(shí),持倉(cāng)方面,主力空頭加倉(cāng)8231手,多頭并沒(méi)有減倉(cāng)反而加倉(cāng)1233手,主力沒(méi)有獲利離場(chǎng),多空雙方仍有分歧。短線20日均線對(duì)1501合約價(jià)格仍有壓制。關(guān)注今晚外盤的表現(xiàn)。
(期市有風(fēng)險(xiǎn),入市請(qǐng)謹(jǐn)慎)
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)