[轉(zhuǎn)] 20140901農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(2圖)
油脂油料弱勢(shì) 軟商品走勢(shì)分化
一、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4597 | 6 | 0.13% | -497 | 219006 | -30.79% | 420648 | 0.22% |
豆油1月 | 6010 | -58 | -0.96% | -260 | 385302 | -11.34% | 778022 | -2.00% |
豆粕1月 | 3236 | -13 | -0.40% | 394 | 860656 | -6.09% | 1546700 | -1.93% |
棕櫚油1月 | 5156 | -36 | -0.69% | 244 | 559378 | 45.30% | 580052 | -4.16% |
鄭油1月 | 6076 | -58 | -0.95% | 1724 | 66160 | 2.55% | 217118 | -2.55% |
菜粕1月 | 2312 | -13 | -0.56% | 388 | 1175836 | -54.87% | 692460 | 0.77% |
玉米1月 | 2377 | -2 | -0.08% | 233 | 83908 | 1.27% | 277600 | 1.53% |
鄭麥1月 | 2747 | 10 | 0.37% | -147 | 2436 | -22.32% | 28200 | -0.87% |
棉花1月 | 13905 | -345 | -2.42% | 3082 | 483108 | 138.35% | 446524 | 9.59% |
白糖1月 | 4594 | 92 | 2.04% | -419 | 1145704 | 15.01% | 874666 | 2.34% |
雞蛋1月 | 4614 | -3 | -0.06% | 356 | 157238 | -56.87% | 213430 | -0.90% |
粳稻1月 | 0 | 1 | 0.03% | 3340 | 0 | -100.00% | 28 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2298 | 12 | 0.52% | 782 | 872 | 59.71% | 2800 | 6.64% |
晚秈稻1月 | 2830 | -4 | -0.14% | -90 | 338 | 177.05% | 8426 | -1.38% |
注:漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià) 振幅=(最高價(jià)/最低價(jià)-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉(cāng)變化=倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng):
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-09-01 | 元/噸 | 指標(biāo) | 前一日 | 2014-09-01 | 變動(dòng) |
豆類(lèi)油脂:黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)報(bào)價(jià)持平,進(jìn)口大豆港口分銷(xiāo)價(jià)行情平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)整體平穩(wěn),天津地區(qū)走低;菜粕價(jià)格小幅下調(diào)。三大油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)總體持穩(wěn),棕櫚油局部下調(diào)。 | 大豆 | (國(guó)產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國(guó)產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3520 | 3560 | -40 | ||
張家港 | 3630 | 3630 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5700 | 5700 | 0 | ||
張家港 | 5750 | 5750 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5400 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5200 | 5250 | -50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3940 | 3982 | -43 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2700 | 2750 | -50 | |
黃埔 | 2700 | 2720 | -20 | ||
菜油 | 江蘇 | 6100 | 6100 | 0 | |
貴州 | 7800 | 7800 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格小幅上漲。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2600 | 40 |
山東 淄博 | 2600 | 2580 | 20 | ||
玉米:南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格局部趨弱,華北黃淮玉米市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2610 | 2610 | 0 |
山東 濰坊 | 2820 | 2820 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2710 | 2710 | 0 | ||
白糖:各產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格小幅上調(diào)。 | 白糖 | 柳州 | 4175 | 4160 | 15 |
昆明 | 3995 | 3990 | 5 | ||
稻谷:稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長(zhǎng)沙(早秈稻) | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格小幅下跌。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.96 | 4.89 | 0.07 |
石家莊 | 4.97 | 5.22 | -0.25 | ||
青島 | 5.45 | 5.6 | -0.15 | ||
上海 | 5.64 | 5.89 | -0.25 | ||
棉花: 國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格小幅下跌。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 16987 | 0 | 16987 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 0 | 0 | 0 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 據(jù)總部設(shè)在倫敦的國(guó)際谷物理事會(huì)(IGC)發(fā)布的8月份報(bào)告顯示,由于美國(guó)產(chǎn)區(qū)降雨充沛,繼續(xù)令美國(guó)大豆從中受益,因此本月IGC將2014/15年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上調(diào)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
2. 據(jù)總部設(shè)在倫敦的國(guó)際谷物理事會(huì)(IGC)發(fā)布的8月份報(bào)告顯示,本月將2014/15年度全球玉米期末庫(kù)存上調(diào)至27年來(lái)的最高水平,因?yàn)榘臀?、歐洲和烏克蘭玉米產(chǎn)量前景改善。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 | |
3. 據(jù)馬來(lái)西亞跨國(guó)集團(tuán)森那美(Sime Darby)周五稱(chēng),未來(lái)四個(gè)月里,毛棕櫚油價(jià)格將在1900到2200令吉的區(qū)間內(nèi)運(yùn)行,這要低于該公司在5月份所預(yù)測(cè)的2500令吉/噸。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 | |
白糖 | 1. 泰國(guó):8月29日曼谷消息稱(chēng),泰國(guó)計(jì)劃將更多耕地用于甘蔗種植,此舉有望將這一全球第二大糖出口國(guó)的精制糖產(chǎn)量提高約10%。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
棉花 | 1. 8月31日,中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理汪洋:扎實(shí)推進(jìn)棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)工作。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料:芝加哥期貨交易所(CBOT)遠(yuǎn)月大豆期貨周五走低,因預(yù)報(bào)稱(chēng)美國(guó)中西部將迎來(lái)對(duì)大豆生長(zhǎng)有利的降雨。中長(zhǎng)期來(lái)看,美國(guó)大豆上市壓力放大,11月份以后到港的美國(guó)大豆成本較低,繼續(xù)利空國(guó)內(nèi)豆類(lèi)。且國(guó)內(nèi)大豆的高庫(kù)存和豆粕脹庫(kù)壓力待解,因此豆粕上仍是“空”氣氛主導(dǎo),今日豆粕微跌0.4%。但市場(chǎng)可能炒作9-10月到港偏少,油廠也再次低位挺粕,現(xiàn)貨稍趨穩(wěn),短期看豆粕底部受限,因此豆粕短期繼續(xù)維持震蕩態(tài)勢(shì)。月間價(jià)差看1-5有走低可能,建議關(guān)注。
今日菜粕繼續(xù)下跌,跌幅0.56%?,F(xiàn)貨上,菜粕價(jià)格微穩(wěn),但成交清淡。在豆菜粕價(jià)差沒(méi)拉開(kāi)到900-1000以上時(shí),很難吸引飼料廠修改配方,需求有限,多數(shù)油廠被迫停機(jī)。結(jié)合豆粕走勢(shì),09合約面臨交割,下方空間有限,01仍繼續(xù)跟隨豆粕。套利方面,之前推薦的是豆菜粕1月套利。主要依據(jù)是豆菜粕作為替代性較強(qiáng)品種,自身價(jià)值決定了其價(jià)差最終將回歸正常區(qū)間。1月的套利操作達(dá)到第一目標(biāo)位后,建議出場(chǎng)觀望或繼續(xù)持有,目前整數(shù)關(guān)口處形勢(shì)不甚明朗。因熊市格局下,1月菜粕淡季或面臨供應(yīng)同樣轉(zhuǎn)淡,1月豆菜粕價(jià)差或難達(dá)到歷史高點(diǎn)。反觀5月,目前處于低值區(qū),可介入。
三大油脂全線下跌,菜油跌幅0.95居前。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空未變,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的下跌,油脂有企穩(wěn)之相,短期反彈可期。但有效反轉(zhuǎn)依然需要去庫(kù)存化或去庫(kù)存預(yù)期達(dá)到一定程度的配合。豆油方面,目前國(guó)內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主,且大豆壓榨仍將大于豆油需求,豆油去庫(kù)存壓力仍較大。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì),另外菜油的國(guó)儲(chǔ)和油廠庫(kù)存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面,市場(chǎng)普遍反映現(xiàn)貨拿貨不易,且國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)與進(jìn)口成本逐漸打平,對(duì)國(guó)內(nèi)棕櫚稍顯支撐,但BMD棕櫚破位下跌,而馬棕櫚出口數(shù)據(jù)亦難言樂(lè)觀。
白糖:上周五美盤(pán)成交清淡,10月合約下跌7點(diǎn)收于15.49美分,盤(pán)面仍在15.5美分附近震蕩?,F(xiàn)貨報(bào)價(jià)方面巴西糖價(jià)已經(jīng)超過(guò)泰國(guó),升貼水報(bào)價(jià)上漲,巴西生產(chǎn)商開(kāi)始回購(gòu)原糖的傳聞提振原糖價(jià)格。另外CFTC持倉(cāng)方面,8月26日當(dāng)周,大基金空頭最近九周內(nèi)首次出現(xiàn)減倉(cāng),凈空倉(cāng)從前一周的73994手減至60344手?;鹨苽}(cāng)可能在短期內(nèi)支撐外盤(pán)走勢(shì)。上周五,國(guó)內(nèi)糖市在8月銷(xiāo)量、政策面消息和集團(tuán)資金方面?zhèn)髀勢(shì)^多,消息面混亂,再加上資金入市,市場(chǎng)投機(jī)氛圍較重。傳聞刺激和資金投機(jī)使是周五糖市大漲的原因。周一,鄭糖盤(pán)尾再次出現(xiàn)拉升,短短兩天,4500、4600、20日均線均被多頭突破。盤(pán)后持倉(cāng)數(shù)據(jù)看,主力多空均加倉(cāng),投機(jī)多頭繼續(xù)增持,保值空頭中糧期貨空單有所減少。目前國(guó)內(nèi)糖市基本面仍無(wú)明顯改觀,反彈行情的出現(xiàn)是深跌之后多頭抄底欲望在傳聞炒作下,資金積極推動(dòng)的結(jié)果。能否持續(xù)關(guān)鍵看現(xiàn)貨的價(jià)格和銷(xiāo)量能否改變目前大庫(kù)存局面。9月末新疆陸續(xù)有糖廠開(kāi)榨,供給壓力較大的背景下,開(kāi)榨時(shí)間和庫(kù)存難以持續(xù)支撐價(jià)格上漲。
(期市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎)
農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)0901.pdf
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)