[轉(zhuǎn)] 20140905農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
雙粕繼續(xù)下跌 棉花雞蛋跌幅擴(kuò)大
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4581 | -3 | -0.07% | -481 | 279380 | 10.87% | 425016 | -1.76% |
豆油1月 | 6030 | 10 | 0.17% | -280 | 408570 | 9.23% | 752982 | -2.91% |
豆粕1月 | 3151 | -64 | -1.99% | 409 | 1342052 | -3.01% | 1558530 | -2.36% |
棕櫚油1月 | 5230 | 30 | 0.58% | 170 | 459236 | 6.35% | 621712 | 3.30% |
鄭油1月 | 6086 | -6 | -0.10% | 1514 | 62238 | -0.18% | 207812 | -0.89% |
菜粕1月 | 2225 | -22 | -0.98% | 475 | 1747822 | -25.21% | 686566 | -9.87% |
玉米1月 | 2378 | -10 | -0.42% | 232 | 70528 | 45.54% | 277466 | 0.00% |
鄭麥1月 | 2747 | 0 | 0.00% | -127 | 2360 | -30.09% | 27306 | -1.05% |
棉花1月 | 13605 | -410 | -2.93% | 3331 | 452776 | 44.09% | 462700 | 0.61% |
白糖1月 | 4473 | -65 | -1.43% | -343 | 824406 | 45.98% | 941070 | -0.41% |
雞蛋1月 | 4462 | -64 | -1.41% | 618 | 251950 | 29.61% | 201154 | -2.77% |
粳稻1月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | -100.00% | 22 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2279 | -54 | -2.31% | 801 | 1522 | 96.13% | 3304 | -0.73% |
晚秈稻1月 | 2825 | -6 | -0.21% | -85 | 140 | -56.25% | 7450 | -0.35% |
注:漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 振幅=(最高價(jià)/最低價(jià)-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-09-05 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-09-05 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場報(bào)價(jià)持平,進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)行情平穩(wěn)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場上部分地區(qū)再次跟盤下跌;菜粕部分地區(qū)再跌。三大油脂現(xiàn)貨價(jià)格整體平穩(wěn)。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3480 | 3510 | -30 | ||
張家港 | 3560 | 3630 | -70 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5700 | 5700 | 0 | ||
張家港 | 5750 | 5750 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5400 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5250 | 5250 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3891 | 3924 | -32 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2700 | 2700 | 0 | |
黃埔 | 2550 | 2600 | -50 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6050 | 0 | |
貴州 | 7600 | 7600 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2620 | 2620 | 0 | ||
玉米:南北方港口玉米市場價(jià)格平穩(wěn),東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格局部趨弱,華北黃淮玉米市場現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2610 | 2610 | 0 |
山東 濰坊 | 2820 | 2820 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖:各產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào)。 | 白糖 | 柳州 | 4130 | 4170 | -40 |
昆明 | 3990 | 3995 | -5 | ||
稻谷:稻谷市場報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長沙(早秈稻) | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)互有漲跌。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.86 | 5 | -0.14 |
石家莊 | 5.08 | 5.04 | 0.04 | ||
青島 | 5.45 | 5.45 | 0 | ||
上海 | 5.56 | 5.64 | -0.08 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格微跌。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù) | 16936 | 16947 | -11 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 77.87 | 77.68 | 0.19 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.吉隆坡9月4日消息; 馬來西亞9月和10月將免除棕櫚油出口稅,以幫助降低庫存,此前棕櫚油價(jià)格曾觸及五年低點(diǎn)。9月棕櫚油出口稅原定為4.5%。馬來西亞大宗商品部門在聲明稿稱,免除關(guān)稅預(yù)計(jì)可使棕櫚油出口在兩個(gè)月內(nèi)增加60萬噸,并使庫存水準(zhǔn)在年底前降至160萬噸。 | 多 | 短 | 重要 |
2.華盛頓9月4日消息:美國商品氣象集團(tuán)(CWG)發(fā)布報(bào)告,預(yù)測2014年美國大豆單產(chǎn)將達(dá)到每英畝46.9蒲式耳。相比之下,福斯通(FCStone)預(yù)測美國大豆單產(chǎn)為47.6蒲式耳/英畝,均高于美國農(nóng)業(yè)部當(dāng)前預(yù)測的45.4蒲式耳/英畝。 | 空 | 短 | 中等 | |
3. 漢堡9月4日消息:德國漢堡的行業(yè)刊物油世界稱,棕櫚油價(jià)格已經(jīng)跌至2009年以來的最低水平,價(jià)格可能接近底部,部分原因在于歐洲進(jìn)口需求提高。 | 多 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1.中糖協(xié)9月5日消息;2013/14年制糖期全國共生產(chǎn)食糖1331.8萬噸(上制糖期同期產(chǎn)糖1306.84萬噸),比上一制糖期多產(chǎn)糖24.96萬噸,其中,產(chǎn)甘蔗糖1257.17萬噸(上制糖期同期產(chǎn)甘蔗糖1198.34萬噸);產(chǎn)甜菜糖74.63萬噸(上制糖期同期產(chǎn)甜菜糖108.5萬噸)。 截至2014年8月底,本制糖期全國累計(jì)銷售食糖1024.39萬噸(上制糖期同期1194.58萬噸),累計(jì)銷糖率76.92%(上制糖期同期91.41%),其中,銷售甘蔗糖964.16萬噸(上制糖期同期1098.35萬噸),銷糖率76.69%(上制糖期同期91.66%),銷售甜菜糖60.23萬噸(上制糖期同期96.23萬噸),銷糖率80.7%(上制糖期同期88.69%)。 | 空 | 中 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四下挫,交易商稱受豆粕期貨大跌拖累,且種植天氣良好鞏固了美國今秋豐收的預(yù)期。近日美國各機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布美豆新季單產(chǎn)預(yù)測,大多高于USDA前期預(yù)測。美國新豆上市壓力較大,11月份以后到港的美國大豆成本較低,對(duì)國內(nèi)豆類偏利空。國內(nèi)油廠迫于大豆的高庫存和豆粕脹庫壓力,停機(jī)挺粕,短暫提振國內(nèi)現(xiàn)貨市場,但現(xiàn)貨價(jià)格的反彈力度受限,昨日起再次跟盤下跌。飼料廠目前具有一定采購需求,但仍謹(jǐn)慎采購為主。今日豆粕盤面跌幅繼續(xù)擴(kuò)大,主力01合約跌64點(diǎn)或1.99%,5月合約繼昨日跌下3000整數(shù)位關(guān)口后今日收于2957元/噸,關(guān)注9月11號(hào)將發(fā)布的USDA報(bào)告,報(bào)告前注意控制風(fēng)險(xiǎn)。月間價(jià)差看1-5有走低可能,建議關(guān)注。
今日菜粕繼續(xù)下跌,跌勢(shì)稍緩,跌幅為0.98%。現(xiàn)貨上,菜粕價(jià)格開始出現(xiàn)普跌跡象。在豆菜粕價(jià)差沒拉開到900-1000以上時(shí),很難吸引飼料廠修改配方,需求有限,多數(shù)油廠被迫停機(jī)。結(jié)合豆粕走勢(shì),菜粕短期亦震蕩偏弱為主。套利方面,之前推薦的是豆菜粕1月套利。主要依據(jù)是豆菜粕作為替代性較強(qiáng)品種,自身價(jià)值決定了其價(jià)差最終將回歸正常區(qū)間。1月的套利操作達(dá)到第一目標(biāo)位后,建議出場觀望或繼續(xù)持有,目前整數(shù)關(guān)口處形勢(shì)不甚明朗。因熊市格局下,1月菜粕淡季或面臨供應(yīng)同樣轉(zhuǎn)淡,1月豆菜粕價(jià)差或難達(dá)到歷史高點(diǎn)。反觀5月,目前處于低值區(qū),可介入。
三大油脂出現(xiàn)分化,菜油微跌而豆油、棕櫚油出現(xiàn)上漲。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空未變,經(jīng)過一段時(shí)間的下跌,油脂有企穩(wěn)之相,短期反彈可期。但有效反轉(zhuǎn)依然需要去庫存化或去庫存預(yù)期達(dá)到一定程度的配合。豆油方面,目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主,且大豆壓榨仍將大于豆油需求,豆油去庫存壓力仍較大,目前其庫存已至135萬噸以上。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì),另外菜油的國儲(chǔ)和油廠庫存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面,馬來西亞棕櫚油出口9、10月份將實(shí)施0關(guān)稅政策,歐洲進(jìn)口棕油數(shù)量也開始增加,對(duì)棕櫚油出現(xiàn)提振,但持續(xù)性需繼續(xù)觀察。
(期市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎)
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)