[轉(zhuǎn)] 20140912農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲 棉花繼續(xù)下跌
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4619 | 88 | 1.94% | -519 | 495514 | 145.69% | 474342 | 12.31% |
豆油1月 | 5960 | 76 | 1.29% | -210 | 509606 | 11.03% | 742404 | -5.60% |
豆粕1月 | 3143 | 34 | 1.09% | 487 | 1331460 | 100.24% | 1461756 | -0.89% |
棕櫚油1月 | 5198 | 48 | 0.93% | 202 | 564972 | 11.71% | 666402 | 6.02% |
鄭油1月 | 6026 | 90 | 1.52% | 1574 | 164854 | 103.52% | 212358 | -2.01% |
菜粕1月 | 2214 | 48 | 2.22% | 486 | 2650476 | 45.95% | 686090 | -0.06% |
玉米1月 | 2374 | 11 | 0.47% | 236 | 52568 | -35.15% | 270836 | -0.69% |
鄭麥1月 | 2721 | 0 | 0.00% | -101 | 3636 | -60.43% | 24956 | -1.03% |
棉花1月 | 13580 | -80 | -0.59% | 3367 | 409002 | 45.03% | 458300 | 5.76% |
白糖1月 | 4429 | 38 | 0.87% | -259 | 741628 | -23.89% | 980832 | -2.11% |
雞蛋1月 | 4534 | 49 | 1.09% | 506 | 270796 | 25.13% | 191402 | -3.46% |
粳稻1月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 22 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2307 | 38 | 1.67% | 773 | 964 | 170.79% | 3036 | 3.16% |
晚秈稻1月 | 2830 | 5 | 0.18% | -90 | 326 | -25.91% | 6602 | -2.33% |
注:漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 振幅=(最高價(jià)/最低價(jià)-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng):
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-09-12 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-09-12 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂:黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)報(bào)價(jià)持平,進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)行情平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)上部分地區(qū)小幅下跌;菜粕部分地區(qū)再跌。三大油脂現(xiàn)貨價(jià)格整體平穩(wěn)。 | 大豆 | (國(guó)產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國(guó)產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3510 | 3530 | -20 | ||
張家港 | 3630 | 3630 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5700 | 5700 | 0 | ||
張家港 | 5750 | 5750 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5400 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5250 | 5250 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3924 | 3956 | -33 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2700 | 2700 | 0 | |
黃埔 | 2600 | 2650 | -50 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6050 | 0 | |
貴州 | 7600 | 7600 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2620 | 2620 | 0 | ||
玉米:南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格局部趨弱,華北黃淮玉米市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2610 | 2610 | 0 |
山東 濰坊 | 2820 | 2820 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖:各產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào)。 | 白糖 | 柳州 | 4170 | 4170 | 0 |
昆明 | 3995 | 4010 | -15 | ||
稻谷:稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長(zhǎng)沙(早秈稻) | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)小幅上漲。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 5 | 4.89 | 0.11 |
石家莊 | 5.04 | 5 | 0.04 | ||
青島 | 5.45 | 5.45 | 0 | ||
上海 | 5.64 | 5.64 | 0 | ||
棉花: 國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格微跌。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 16947 | 16952 | -5 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 77.68 | 77.68 | 0 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.華盛頓9月11日消息:美國(guó)農(nóng)業(yè)部的周度銷售報(bào)告顯示,截止到2014年9月4日,2014/15年度(始于9月1日)美國(guó)對(duì)中國(guó)(大陸地區(qū))大豆出口裝船量為零,低于上年同期的300噸。 | 空 | 短 | 重要 |
2.美國(guó)農(nóng)業(yè)部9月11日公布月度供需報(bào)告,將今年大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至39.13億蒲式耳,單產(chǎn)預(yù)計(jì)為46.6蒲式耳,分析師預(yù)估值分別為38.83億和46.293。 | 空 | 中 | 重要 | |
3. 美國(guó)大豆出口委員會(huì)(U.S. Soybean Export Council)周四表示,經(jīng)過對(duì)美國(guó)大豆行業(yè)長(zhǎng)達(dá)一周的考察,一中國(guó)貿(mào)易代表團(tuán)將于下周一與美國(guó)出口商簽署大豆進(jìn)口采購協(xié)議。采購協(xié)議將在美國(guó)大豆出口委員會(huì)主辦的全球貿(mào)易會(huì)議期間簽署。 | 多 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1. 巴西利亞9月11日消息 因4-8月天氣異常干燥,巴西JOB Informacao&Resultado咨詢公司周四下調(diào)2014/15年度巴西中南部甘蔗產(chǎn)量預(yù)估。JOB表示,當(dāng)前年度巴西中南部甘蔗產(chǎn)量為5.52億噸,此前預(yù)估為5.65億噸。巴西中南部甘蔗產(chǎn)量占全國(guó)的九成左右。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料: 美國(guó)大豆期貨周四跌至近四年最低水準(zhǔn),因美國(guó)政府報(bào)告將產(chǎn)量和單產(chǎn)預(yù)估上調(diào)且高于市場(chǎng)預(yù)估水準(zhǔn)。主力11月大豆期貨下挫1.2%,盤中觸及合約新低,1月、3月和5月大豆也都觸及新低。今日連盤豆粕卻出現(xiàn)上漲行情,因前期的下跌已對(duì)利空有所兌現(xiàn)。美盤大豆本周跌下1000美元大關(guān),因報(bào)告數(shù)據(jù)利空,有繼續(xù)下跌空間,即使短期有技術(shù)上修復(fù)需求,在基本面未改前,將難改跌勢(shì),有望繼續(xù)下探900-950美分區(qū)間。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨方面,今日受盤面影響,低位有成交出現(xiàn),但對(duì)于稍高位的報(bào)價(jià)仍接受度不高。受美豆成本和壓榨利潤(rùn)因素的影響,國(guó)內(nèi)豆粕將難以獨(dú)立支撐反彈局面,且需求未見起色下,油廠的大豆及豆粕庫存壓力仍在。
今日菜粕跟隨豆粕行情反彈,且受資金因素影響,漲幅超過豆粕在2%以上。現(xiàn)貨上,菜粕價(jià)格依然趨弱下跌中。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季結(jié)束,對(duì)菜粕需求不利。豆粕弱勢(shì)行情下,菜粕跟隨為主。套利方面,繼續(xù)推薦豆菜粕套利,5月套利價(jià)差今日再次走低至700元/噸附近,可嘗試?yán)^續(xù)介入。
三大油脂全線上揚(yáng),菜油漲幅居前為1.52%,豆油漲幅為1.29%,棕櫚為0.93%。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空未變。豆油方面,目前國(guó)內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主,且大豆壓榨仍將大于豆油需求,豆油去庫存壓力仍較大。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì),另外菜油的國(guó)儲(chǔ)和油廠庫存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面,馬來西亞棕櫚油出口9、10月份將實(shí)施0關(guān)稅政策,歐洲進(jìn)口棕油數(shù)量也開始增加,對(duì)棕櫚油出現(xiàn)提振,但持續(xù)性需繼續(xù)觀察。底部不明下,傾城操作。
(期市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎)
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)