[轉(zhuǎn)] 20140916農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
油脂相對較強(qiáng) 雞蛋繼續(xù)下跌
一、今日盤面表現(xiàn):
農(nóng)產(chǎn)品日評0916.pdf
注:漲跌=收盤價-前結(jié)算價 振幅=(最高價/最低價-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-09-16 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-09-16 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場報價持平,進(jìn)口大豆港口分銷價行情平穩(wěn)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場報價整體平穩(wěn),天津地區(qū)上漲;菜粕價格小幅下調(diào)。三大油脂現(xiàn)貨報價總體持穩(wěn),各地棕櫚油普漲。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3490 | 3440 | 50 | ||
張家港 | 3520 | 3500 | 20 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5650 | 5650 | 0 | ||
張家港 | 5750 | 5750 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5450 | 5400 | 50 | |
日照 | 5700 | 5650 | 50 | ||
廣東 | 5350 | 5250 | 100 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價 | 3850 | 3818 | 32 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2600 | 2600 | 0 | |
黃埔 | 2400 | 2420 | -20 | ||
菜油 | 江蘇 | 6100 | 6050 | 50 | |
貴州 | 6800 | 6800 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價格持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2600 | 2620 | -20 | ||
玉米:南北方港口玉米市場價格平穩(wěn),東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價格局部趨弱,華北黃淮玉米市場現(xiàn)貨價格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2550 | 2550 | 0 |
山東 濰坊 | 2460 | 2460 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖:各產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價格小幅上調(diào)。 | 白糖 | 柳州 | 4050 | 4040 | 10 |
昆明 | 3900 | 3895 | 5 | ||
稻谷:稻谷市場報價持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長沙(早秈稻) | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價格走勢持平。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
石家莊 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | ||
青島 | 4.98 | 4.98 | 0 | ||
上海 | 5.24 | 5.24 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格小幅下跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 16883 | 16891 | -8 |
進(jìn)口棉花價格指數(shù) | 78.19 | 80.06 | -1.87 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 美國農(nóng)業(yè)部(USDA)在每周作物生長報告中公布稱,截至9月14日當(dāng)周,美國大豆生長優(yōu)良率為72%,之前一周為72%,去年同期為50%。當(dāng)周,美國大豆落葉率為24%,低于市場預(yù)期的26%和五年均值32%,令作物遭遇早期霜凍的風(fēng)險增加。 | 多 | 短 | 重要 |
2. 美國農(nóng)業(yè)部報告稱,截至9月14日當(dāng)周,玉米作物種植優(yōu)良率為74%,持平于上周水平,且符合市場預(yù)期。當(dāng)周,美國玉米成熟率為27%,高于市場預(yù)期的26%。 | 空 | 短 | 重要 | |
3. 馬來西亞船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)(ITS)周一公布,馬來西亞9月1-15日棕櫚油出口量為750,425噸,較8月同期增加31%。另一家船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)(SGS)公布的數(shù)據(jù)則顯示,馬來西亞9月1-15日棕櫚油出口量為735,334噸,較8月同期增加34%。 | 多 | 長 | 重要 | |
白糖 | 1. 印度國家糖廠合作聯(lián)盟的主席 K.B. Awade周一在新德里稱,預(yù)計印度2014-15年度糖產(chǎn)量為2530萬噸,消費(fèi)量料為2400萬噸,截止10月1日的糖庫存料為760萬噸。他還稱,預(yù)計印度2014-15年料出口糖300萬噸。 | 空 | 長 | 重要 |
棉花 | 1. 中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示,8月中國進(jìn)口棉花20.45萬噸,較上月減少7.58萬噸,或27%,同比減少25.9%,為連續(xù)第八個月同比下滑。年初迄今我國累計進(jìn)口棉花187.82萬噸,同比減少37.9%。2012/13年度我國累計進(jìn)口棉花300.31萬噸,同比減少31.68%。 | 多 | 長 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料:美國大豆期貨周一從近四年最低點反彈,交易商稱,受助于豆油期貨漲勢和一波低吸買盤。技術(shù)面上看,上周美豆11月期價跌破10美元大關(guān),但因短期跌幅較大,USDA月度報告利空后并未打壓期價再次大跌,短線或在10美元附近震蕩反復(fù),但是在基本面未改前,將難改跌勢,后期仍有望繼續(xù)下探900-950美分區(qū)間。國內(nèi)期現(xiàn)貨今日繼續(xù)反彈,但現(xiàn)貨上購買仍謹(jǐn)慎,難現(xiàn)放量。受美豆成本和壓榨利潤因素的影響,國內(nèi)豆粕將難以獨立支撐反彈局面,且需求未見起色下,隨著開機(jī)率的提高,油廠的大豆及豆粕庫存壓力仍在。
今日菜粕漲后再跌,最后收平?,F(xiàn)貨上,由于整體仍呈供應(yīng)寬松格局,菜粕價格止跌維穩(wěn)中。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季結(jié)束,對菜粕需求不利。豆粕弱勢行情下,菜粕仍以跟隨豆粕為主。套利方面,繼續(xù)推薦豆菜粕套利,5月套利價差再次走低至700元/噸附近,可嘗試?yán)^續(xù)介入。
受到美豆油昨夜大漲提振,三大油脂開盤后全線高開上漲,但午后逐漸乏力且走跌。收盤菜油漲幅居前為1.09%,豆油漲幅為0.60%,棕櫚為0.27%。目前油脂的整個基本面仍偏空未變。豆油方面,目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價豆粕為主,且大豆壓榨仍將大于豆油需求,豆油去庫存壓力仍較大。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢,另外菜油的國儲和油廠庫存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面,馬來西亞棕櫚油出口9、10月份將實施0關(guān)稅政策,歐洲進(jìn)口棕油數(shù)量也開始增加,對棕櫚油出現(xiàn)提振,但持續(xù)性需繼續(xù)觀察。
白糖:因有后續(xù)賣盤和預(yù)計全球第二大糖出口國泰國將有供應(yīng)進(jìn)場,本周一紐約原糖期貨價格連續(xù)第九個交易日下跌,觸及逾四年低位。1410合約下跌11個點,收于13.67美分/磅,此前跌至2010年5月來最低位每磅13.52美分;150合約下跌5個點,以16.27美分/磅報收。昨天盤尾的上拉有傳聞是下榨季廣西甘蔗收購價持穩(wěn)于440元,也有傳聞是進(jìn)口政策收緊,但從今天盤面的走勢來看,不過是多頭做最后的掙扎。目前的趨勢下,即便消息面真有利好,也不過是給空頭逢高加倉的機(jī)會。短期繼續(xù)維持空頭思路。
(期市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎)
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評