[轉(zhuǎn)] 20140917農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
豆油小幅調(diào)整 棉花領(lǐng)漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4640 | -9 | -540 | 320854 | -64.34% | 490440 | 1.17% |
豆油1月 | 6058 | -38 | -308 | 460888 | -48.24% | 761024 | 2.39% |
豆粕1月 | 3165 | 26 | 365 | 1042126 | 0.16% | 1472436 | -0.50% |
棕櫚油1月 | 5238 | 2 | 212 | 438936 | -40.17% | 689882 | 3.12% |
鄭油1月 | 6172 | -8 | 628 | 64224 | -64.51% | 212158 | -2.26% |
菜粕1月 | 2225 | 17 | 375 | 2076406 | 7.59% | 682708 | 2.68% |
玉米1月 | 2369 | -2 | 181 | 42710 | -25.58% | 256524 | -1.27% |
鄭麥1月 | 2730 | 7 | -130 | 3188 | 86.21% | 24492 | -1.23% |
棉花1月 | 13910 | 240 | 2968 | 503926 | 65.00% | 429674 | -3.65% |
白糖1月 | 4383 | -16 | -373 | 556088 | -30.49% | 965034 | 0.22% |
雞蛋1月 | 4563 | 35 | 577 | 186860 | -23.54% | 198676 | 1.47% |
粳稻1月 | 3325 | -37 | 15 | 12 | - | 22 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2313 | 10 | 787 | 512 | -30.43% | 3156 | 1.01% |
晚秈稻1月 | 2838 | 5 | -98 | 106 | 47.22% | 6528 | -0.64% |
注:漲跌=收盤價-前結(jié)算價 振幅=(最高價/最低價-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-09-17 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-09-17 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場報價持平,進(jìn)口大豆港口分銷價行情平穩(wěn)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場報價整體平穩(wěn),天津地區(qū)上漲;菜粕價格持平。三大油脂現(xiàn)貨報價總體持穩(wěn)。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3520 | 3490 | 30 | ||
張家港 | 3530 | 3520 | 10 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5650 | 5650 | 0 | ||
張家港 | 5750 | 5750 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5450 | 5450 | 0 | |
日照 | 5700 | 5700 | 0 | ||
廣東 | 5350 | 5350 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價 | 3856 | 3850 | 6 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2600 | 2600 | 0 | |
黃埔 | 2400 | 2400 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6100 | 6100 | 0 | |
貴州 | 6800 | 6800 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價格持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2600 | 2600 | 0 | ||
玉米:南北方港口玉米市場價格平穩(wěn),東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價格局部趨弱,華北黃淮玉米市場現(xiàn)貨價格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2550 | 2550 | 0 |
山東 濰坊 | 2460 | 2460 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖:各產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價格小幅下調(diào)。 | 白糖 | 柳州 | 4010 | 4015 | -5 |
昆明 | 3890 | 3900 | -10 | ||
稻谷:稻谷市場報價持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長沙(早秈稻) | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價格走勢趨弱平。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
石家莊 | 5.14 | 5.11 | 0.03 | ||
青島 | 4.95 | 4.98 | -0.03 | ||
上海 | 5.24 | 5.24 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格小幅下跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 16878 | 16883 | -5 |
進(jìn)口棉花價格指數(shù) | 77.83 | 78.19 | -0.36 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. USDA預(yù)期巴西2014/15年度大豆產(chǎn)量將創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)發(fā)布的9月作物供需報告顯示,2014/15年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的9400萬噸,比上月的預(yù)測高出300萬噸或3.3%,比上年調(diào)整后的產(chǎn)量高出730萬噸或8.4%。 | 空 | 長 | 重要 |
2. 商務(wù)部:中國9月份棕櫚油預(yù)報到港149,900噸。菜籽油:本期進(jìn)口實(shí)際裝船2.30萬噸,本月進(jìn)口實(shí)際裝船2.48萬噸,下月進(jìn)口預(yù)報裝船0.22萬噸。 | 空 | 長 | 重要 | |
3. 據(jù)外電9月17日消息,法國農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Offre et Demande Agricole和法國Groupe Soufflet公司表示,法國小麥進(jìn)口料將放緩,因該國收割完成幫助緩解市場對國內(nèi)制粉小麥供應(yīng)短缺的擔(dān)憂。 | 空 | 長 | 重要 | |
白糖 | 1、印度國家糖廠合作聯(lián)盟主席周一在新德里稱,預(yù)計印度14/15榨季產(chǎn)糖量或?yàn)?/span>2530萬噸,消費(fèi)量或?yàn)?/span>2400萬噸,截至10月1日的糖庫存或有760萬噸。他還表示,預(yù)計印度在14/15榨季出口糖達(dá)300萬噸。他補(bǔ)充道,該行業(yè)組織尋求推動政府對進(jìn)口糖加征40%的關(guān)稅 | 空 | 長 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
白糖:本周二紐約原糖期貨價格收低,連續(xù)第十個交易日下跌,創(chuàng)去年11月底和12月初來最長連跌走勢。當(dāng)日1410合約下跌12個點(diǎn),收于13.55美分/磅;1503合約下跌10個點(diǎn),以16.17美分/磅報收。泰國食糖庫存消化令市場承壓,巴西壓榨仍在繼續(xù),而原糖持續(xù)下挫后低位需求并沒有顯現(xiàn),基本面疲軟態(tài)勢依舊。今天鄭糖1501合約振蕩偏弱運(yùn)行,報收4383元/噸,較前一交易日結(jié)算價跌16元/噸,成交量較前一交易日大幅縮小,持倉量增加2130手至965034手。現(xiàn)貨方面,加工糖和國產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)報價均平穩(wěn),有傳聞廣西精糖廠購進(jìn)幾噸泰糖,外盤頻創(chuàng)新低,進(jìn)口糖降價競爭,國內(nèi)糖市后市壓力依舊。短線5日均線仍對期貨價格形成壓力。
(期市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎)
農(nóng)產(chǎn)品日評0917.pdf
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評