[轉(zhuǎn)] 20140918農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
油脂相對較強 棉花下挫
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4624 | -3 | -0.06% | -524 | 260914 | 482470 | -1.65% |
豆油1月 | 6060 | 4 | 0.07% | -310 | 416232 | 766664 | 0.74% |
豆粕1月 | 3157 | 10 | 0.32% | 373 | 892772 | 1470144 | -0.16% |
棕櫚油1月 | 5278 | 46 | 0.88% | 172 | 654990 | 709142 | 2.72% |
鄭油1月 | 6178 | 26 | 0.42% | 622 | 64844 | 205668 | -3.16% |
菜粕1月 | 2224 | 15 | 0.68% | 376 | 1420090 | 676148 | -0.97% |
玉米1月 | 2357 | -8 | -0.34% | 193 | 58196 | 264828 | 3.14% |
鄭麥1月 | 2728 | -3 | -0.11% | -128 | 926 | 24726 | 0.95% |
棉花1月 | 13520 | -255 | -1.85% | 3358 | 683790 | 528888 | 18.76% |
白糖1月 | 4403 | 25 | 0.57% | -393 | 642212 | 968396 | 0.35% |
雞蛋1月 | 4531 | -11 | -0.24% | 609 | 248856 | 194440 | -2.18% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3340 | 0 | 22 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2304 | -10 | -0.43% | 796 | 434 | 3154 | -0.06% |
晚秈稻1月 | 2835 | -2 | -0.07% | -95 | 76 | 6462 | -1.02% |
注:漲跌=收盤價-前結(jié)算價 振幅=(最高價/最低價-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-09-18 | 元/噸 | 指標 | 2014-09-18 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場報價持平,進口大豆港口分銷價行情平穩(wěn)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場報價整體平穩(wěn),天津地區(qū)上漲;菜粕價格持平。三大油脂現(xiàn)貨報價總體持穩(wěn),菜油價格上漲。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進口二等) 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
(進口二等) 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3550 | 3520 | 30 | ||
張家港 | 3530 | 3530 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5650 | 5650 | 0 | ||
張家港 | 5750 | 5750 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5450 | 5450 | 0 | |
日照 | 5700 | 5700 | 0 | ||
廣東 | 5350 | 5350 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3835 | 3856 | -21 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2600 | 2600 | 0 | |
黃埔 | 2400 | 2400 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6200 | 6100 | 100 | |
貴州 | 6800 | 6800 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價格持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2600 | 2600 | 0 | ||
玉米:南北方港口玉米市場價格平穩(wěn),東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價格局部趨弱,華北黃淮玉米市場現(xiàn)貨價格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2540 | 2550 | -10 |
山東 濰坊 | 2460 | 2460 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖:各產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價格趨弱。 | 白糖 | 柳州 | 4010 | 4010 | 0 |
昆明 | 3880 | 3890 | -10 | ||
稻谷:稻谷市場報價持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長沙(早秈稻) | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價格小幅上漲。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
石家莊 | 5.19 | 5.14 | 0.05 | ||
青島 | 4.96 | 4.95 | 0.01 | ||
上海 | 5.24 | 5.24 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格小幅下跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 16866 | 16878 | -12 |
進口棉花價格指數(shù) | 77.83 | 77.83 | 0 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 據(jù)芝加哥9月17日消息,周三公布的華爾街日報對分析師所作的一份調(diào)查顯示,9月11日止當周,美國料出口銷售新作大豆85-160萬噸。 | 多 | 短 | 重要 |
2. 船貨的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,9月上半月馬來西亞棕櫚油產(chǎn)品出口較前月同期跳增32-34%,對毛棕櫚油的需求增至一倍多。之前馬來西亞取消了9月和10月的棕櫚油出口稅。 | 多 | 短 | 重要 | |
3. 9月16日,國家發(fā)改委正式印發(fā)《2014年中晚稻最低收購價執(zhí)行預案》,2014年中晚秈稻最低收購價定為1.38元/斤,粳稻最低收購價為1.55元/斤,相比去年分別上漲0.03元/斤、0.05元/斤,執(zhí)行預案同時明確了農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和糧食部門的監(jiān)管身份,加強收購監(jiān)管,確保收購有序進行。 | 多 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1. 巴西:Agencia Brazil ,9 月 15 日《政府公報》發(fā)布一項法令,巴西的乙醇、糖和纖維素出口商將可以根據(jù)出口企業(yè)稅賦特別整合制度(Reintegra),要求稅務機關對其出口產(chǎn)品實行部分稅收減免。然而,在法令生效前,財政部需要制定退稅占出口值的百分比,預計這項工作將于本月完成。 | 多 | 長 | 重要 |
棉花 | 1. 新疆棉花目標價格改革試點工作實施方案公布。根據(jù)中央財政撥付補貼資金時間,按照核實確認的棉花實際種植面積和籽棉交售量相結(jié)合的補貼方式,中央補貼資金的60%按面積補貼,40%按實際籽棉交售量補貼。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
白糖:受助于回補空頭和技術性買盤,抵銷投資者對需求疲弱和供應充足的憂慮,本周三紐約原糖期貨價格上漲逾3%,從逾四年半低位強勁反彈,錄得兩個半月來最大單日升幅。當日1410合約上漲33個點,或2.4%,收于13.88美分/磅;1503合約上漲8個點,以16.25美分/磅報收。鄭糖受此影響,今日高開,但4350-4420震蕩區(qū)間仍未突破,弱勢格局不變。臺風題材是多頭近期炒作的焦點。因為現(xiàn)在進入甘蔗生長后期,臺風在苗高、產(chǎn)糖率等方面的影響與上次不同,可能會大一些。但即使真的造成減產(chǎn),其量和進口糖的增加量相比仍難以相提并論??傮w來看,多頭本來沒有放棄,現(xiàn)在外盤止跌,加上題材炒作,短線可能會止跌,反彈概率加大。
(期市有風險,入市需謹慎)
農(nóng)產(chǎn)品日評0918.pdf
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評