[轉(zhuǎn)] 20140922農(nóng)產(chǎn)品日評
農(nóng)產(chǎn)品全線下跌 多品種觸及跌停
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4551 | -47 | -451 | 520754 | 49.23% | 421810 | -8.42% |
豆油1月 | 5796 | -174 | -146 | 704780 | 64.02% | 767762 | 0.83% |
豆粕1月 | 3018 | -94 | 462 | 1230648 | 22.40% | 1298464 | -6.02% |
棕櫚油1月 | 5076 | -148 | 324 | 751222 | 34.86% | 533222 | -23.41% |
鄭油1月 | 5958 | -144 | 642 | 103242 | 31.21% | 183872 | -6.06% |
菜粕1月 | 2113 | -66 | 437 | 1924842 | -14.88% | 726768 | 0.09% |
玉米1月 | 2359 | -1 | 131 | 118574 | 132.40% | 285976 | 6.87% |
鄭麥1月 | 2713 | -20 | -113 | 5276 | 10.56% | 26308 | 3.44% |
棉花1月 | 12960 | -320 | 3690 | 744524 | 0.00% | 552952 | 100.00% |
白糖1月 | 4225 | -94 | -225 | 1056160 | 2.79% | 931766 | -8.82% |
雞蛋1月 | 4499 | -16 | 461 | 334096 | 57.83% | 183506 | -5.43% |
粳稻1月 | 3228 | -33 | 112 | 4 | -33.33% | 16 | -25.00% |
早秈稻1月 | 2289 | -19 | 811 | 1606 | 266.67% | 3074 | -2.99% |
晚秈稻1月 | 2831 | -2 | -91 | 144 | -43.31% | 6364 | -0.28% |
注:漲跌=收盤價-前結算價 振幅=(最高價/最低價-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-09-22 | 元/噸 | 指標 | 2014-09-22 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場報價持平,進口大豆港口分銷價行情平穩(wěn)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場上部分地區(qū)小幅下跌;菜粕部分地區(qū)再跌。三大油脂現(xiàn)貨價格跌幅較大。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進口二等) 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
(進口二等) 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3550 | 3550 | 0 | ||
張家港 | 3480 | 3500 | -20 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6000 | 6200 | -200 | |
天津 | 5650 | 5650 | 0 | ||
張家港 | 5650 | 5700 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5450 | -50 | |
日照 | 5450 | 5600 | -150 | ||
廣東 | 5250 | 5350 | -100 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3762 | 3824 | -62 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2550 | 2600 | -50 | |
黃埔 | 2400 | 2400 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6200 | -150 | |
貴州 | 6600 | 6800 | -200 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價格大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2600 | 2600 | 0 | ||
玉米:北方港口玉米市場價格下跌,東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價格局部趨弱,華北黃淮玉米市場現(xiàn)貨價格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2490 | 2540 | -50 |
山東 濰坊 | 2500 | 2460 | 40 | ||
南方港口 深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖:產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價格漲跌不一。 | 白糖 | 柳州 | 4000 | 3960 | 40 |
昆明 | 3830 | 3865 | -35 | ||
稻谷:稻谷市場報價持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長沙(早秈稻) | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價格產(chǎn)銷區(qū)出現(xiàn)小幅下跌。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
石家莊 | 4.96 | 5.16 | -0.20 | ||
青島 | 4.95 | 4.96 | -0.01 | ||
上海 | 5.24 | 5.24 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格微跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 16650 | 16891 | -41 |
進口棉花價格指數(shù) | 77.68 | 77.68 | 0 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.路透社旗下的分析機構Lanworth稱,2014年美國大豆平均單產(chǎn)預計為47蒲式耳/英畝,高于本月初預估的46.7蒲式耳/英畝。 | 空 | 短 | 重要 |
2.華盛頓9月19日消息:美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周五表示,私人出口告向中國售出1,236,000噸大豆,在始于9月1日的2014/15年度交貨。 | 空 | 中 | 重要 | |
3. 華爾街見聞9月22日消息;據(jù)悉,嘉吉公司稱,中國2014/15年度或進口大豆7600萬噸。 | 多 | 短 | 中等 | |
白糖 | 1. 道瓊斯9月20日消息;普氏能源資訊(Platts)旗下的Kingsman的資深分析師表示,截至9月30日巴西中南部糖庫存料達逾900萬噸,較上年同期增加160萬噸。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料: 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五大跌1.4%,跟隨現(xiàn)貨市場頹勢,交易商稱因早收的大豆運往加工商,令商業(yè)交易員下調(diào)了基差。今日電子盤和國內(nèi)豆類均下跌,連豆粕上遭遇多頭拋壓,05合約盤中觸及跌停,收盤跌幅3.37%?,F(xiàn)貨上則表現(xiàn)相對抗跌(下跌20-30元/噸),國慶需求開始體現(xiàn),油廠繼續(xù)挺粕。目前看,美豆將體現(xiàn)豐產(chǎn)壓力,而美豆成本的下移將轉(zhuǎn)到豆粕上,受美豆成本和壓榨利潤因素的影響,國內(nèi)豆粕仍顯弱勢。但建議01合約空頭減倉,觀察3000元/噸大關的支撐。
今日菜粕跟隨連豆粕走勢,收盤跌幅超3%?,F(xiàn)貨上,由于整體仍呈供應寬松格局,菜粕價格繼續(xù)下跌。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季結束,對菜粕需求不利。豆粕弱勢行情下,菜粕仍以跟隨豆粕為主。套利方面,豆菜粕套利價差走低,原持有者注意止損位,仍推薦逢低再入。
三大油脂今日全線大跌,跌幅均近3%?,F(xiàn)貨上跟盤跌幅亦較大。豆油方面,目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價豆粕為主,且大豆壓榨仍將大于豆油需求,豆油去庫存壓力仍較大。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢,另外菜油的國儲和油廠庫存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面,馬來西亞棕櫚油出口9、10月份將實施0關稅政策,歐洲進口棕油數(shù)量也開始增加,對棕櫚油消費出現(xiàn)提振,但對價格提振有待觀察。整體看油脂偏空格局難改。
白糖:因市場仍預期全球糖市供應將過剩且需求疲軟,上周五紐約原糖期貨價格繼續(xù)下跌。當日1410合約下跌29個點,或0.6%,收于13.50美分/磅;1503合約下跌15個點,以15.80美分/磅報收。ICE1410合約將于月底到期摘牌,據(jù)說會有低等級糖參與交割,市場一直在關注此事,同時投資者也在移倉到明年3月合約。受外盤下跌影響,今天鄭糖小幅低開,由于整個商品市場今天走勢大部分偏弱,1501合約午盤單邊下挫,午后最低下探到4163點,隨后價格出現(xiàn)拉升,但持倉量也驟減,價格的回升多為空頭平倉所致,多頭開倉意愿并不強烈?,F(xiàn)貨方面,隨著外盤的下跌,日照加工糖再次下調(diào)50元/噸,盤后公布的8月進口數(shù)據(jù)顯示,雖然同比進口量下降,但泰糖進口同比增加超過40%,進口糖的壓力仍難以消除。短線指標看仍將走弱,維持空頭思路。
(期市有風險,入市需謹慎)
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評