[轉(zhuǎn)] 20140923農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油粕走勢(shì)分化 棉花漲幅較大
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4520 | -30 | -420 | 357652 | -31.32% | 387130 | -8.96% |
豆油1月 | 5830 | -10 | -180 | 442852 | -37.16% | 757474 | -1.36% |
豆粕1月 | 3053 | 22 | 427 | 1340552 | 8.93% | 1213696 | -6.98% |
棕櫚油1月 | 5116 | -18 | 284 | 1180588 | 57.16% | 522302 | -2.09% |
鄭油1月 | 5978 | 0 | 622 | 67264 | -34.85% | 183960 | 0.05% |
菜粕1月 | 2134 | 8 | 386 | 1959384 | 1.79% | 753028 | 3.49% |
玉米1月 | 2348 | -5 | 132 | 51352 | -56.69% | 292008 | 2.07% |
鄭麥1月 | 2721 | 2 | -121 | 3326 | -36.96% | 26084 | -0.86% |
棉花1月 | 13205 | 235 | 3260 | 979150 | 31.51% | 575484 | 3.92% |
白糖1月 | 4227 | 5 | -257 | 573362 | -45.71% | 913374 | -2.01% |
雞蛋1月 | 4465 | 6 | 485 | 275680 | -17.48% | 190166 | 3.50% |
粳稻1月 | 3286 | 57 | 54 | 2 | -50.00% | 14 | -14.29% |
早秈稻1月 | 2293 | -4 | 807 | 490 | -69.49% | 3020 | -1.79% |
晚秈稻1月 | 2836 | 4 | -96 | 178 | 23.61% | 6254 | -1.76% |
注:漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 振幅=(最高價(jià)/最低價(jià)-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-09-23 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-09-23 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場報(bào)價(jià)持平,進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)行情平穩(wěn)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場上部分地區(qū)繼續(xù)小幅下跌;菜粕部分地區(qū)再跌。今日連盤油脂低開高走,支撐現(xiàn)貨市場,國內(nèi)豆油呈漲跌互現(xiàn)趨勢(shì)。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
(進(jìn)口二等) 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3510 | 3550 | -40 | ||
張家港 | 3480 | 3480 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6000 | 6000 | 0 | |
天津 | 5650 | 5650 | 0 | ||
張家港 | 5650 | 5650 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5400 | 0 | |
日照 | 5450 | 5450 | 0 | ||
廣東 | 5250 | 5250 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3720 | 3762 | -42 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2520 | 2550 | -30 | |
黃埔 | 2400 | 2400 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6050 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2600 | 2600 | 0 | ||
玉米:北方港口玉米市場價(jià)格下跌,東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格局部趨弱,華北黃淮玉米市場現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2480 | 2490 | -10 |
山東 濰坊 | 2500 | 2500 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖:產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格整體下跌。 | 白糖 | 柳州 | 3970 | 4000 | -30 |
昆明 | 3795 | 3830 | -35 | ||
稻谷:稻谷市場報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長沙(早秈稻) | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)銷區(qū)出現(xiàn)小幅下跌。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
石家莊 | 4.95 | 4.96 | -0.01 | ||
青島 | 4.95 | 4.95 | 0 | ||
上海 | 5.17 | 5.24 | -0.07 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格今日出現(xiàn)較大跌幅。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù) | 16465 | 16650 | -185 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 77.79 | 77.68 | 0.11 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.美國農(nóng)業(yè)部(USDA)在每周作物生長報(bào)告中公布稱,截至9月21日當(dāng)周,美國大豆收割率為3%,去年同期為3%,五年均值為8%。當(dāng)周,美國大豆生長優(yōu)良率為71%,之前一周為72%,去年同期為50%。當(dāng)周,美國大豆落葉率為45%,之前一周為24%,去年同期為44%,五年均值為53%。 | 空 | 短 | 重要 |
2.據(jù)巴西分析咨詢機(jī)構(gòu)Safras e Mercado公司稱,截至上周五,巴西農(nóng)戶僅僅預(yù)售量10%的2014/15年度大豆。作為對(duì)比,上年同期的新豆預(yù)售比例為22%。分析機(jī)構(gòu)AgroConsult預(yù)計(jì)2014/15年度巴西大豆播種面積3160萬公頃,比上年的3010萬公頃增長5%。 | 空 | 中 | 重要 | |
3. 美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一公布的數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日當(dāng)周,美國大豆出口檢驗(yàn)量為467,684噸,前一周修正后為255,142噸,初值為255,020噸。去年同期457257噸,2013年9月19日止當(dāng)周美國大豆出口檢驗(yàn)量為457,257噸。本作物年度迄今,美國大豆出口檢驗(yàn)量累計(jì)為802,711噸,上一年度同期為588,226噸。 | 多 | 短 | 中等 | |
4. 天下糧倉網(wǎng)訊:9月23日,湖北荊門市場上菜粕銷售價(jià)格在2350元/噸(蛋白35%),較昨日跌50元/噸,據(jù)市場消息稱,湖北荊門地區(qū)中儲(chǔ)糧將菜粕銷售指導(dǎo)價(jià)下調(diào)至2300元/噸。 | 空 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1. 道瓊斯消息 NewedgeGroup糖交易主管在采訪中表示,9月上半巴西中南部甘蔗壓榨量料為3800-3900萬噸。Unica數(shù)據(jù)顯示,上年同期甘蔗壓榨量為4284.5萬噸。Unica本周將公布9月上半月壓榨數(shù)據(jù)。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料: 美國大豆期貨周一急跌2%,交易商稱,因美國中西部東部早期收割報(bào)告喜人,且預(yù)報(bào)稱天氣干燥,使農(nóng)戶能保持目前的收割進(jìn)度。今日連盤豆粕表現(xiàn)為大跌后的修復(fù),開盤后即開始上揚(yáng),但收盤時(shí)01合約漲22點(diǎn)而遠(yuǎn)月05合約微跌1點(diǎn),近強(qiáng)遠(yuǎn)弱明顯?,F(xiàn)貨上則漲跌互現(xiàn),低位有成交,國慶需求開始體現(xiàn),油廠繼續(xù)挺粕。目前看,美豆將繼續(xù)體現(xiàn)豐產(chǎn)壓力,而美豆成本的下移將轉(zhuǎn)到豆粕上,受美豆成本和壓榨利潤因素的影響,國內(nèi)豆粕仍顯弱勢(shì)。但短期內(nèi)需注意一些利多題材帶來的小反彈,建議01合約空頭減倉,逢高再入。
今日菜粕同樣表現(xiàn)為近強(qiáng)遠(yuǎn)弱,01合約微漲8點(diǎn),05合約微跌1點(diǎn)?,F(xiàn)貨上,市場傳聞湖北地區(qū)菜粕指導(dǎo)價(jià)再降至2300元/噸,繼續(xù)對(duì)菜粕價(jià)格不利。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季結(jié)束,菜粕需求逐漸轉(zhuǎn)淡。豆粕弱勢(shì)行情下,菜粕仍以跟隨豆粕為主。套利方面,豆菜粕套利價(jià)差前期走低后,再現(xiàn)進(jìn)場機(jī)會(huì),繼續(xù)推薦反復(fù)進(jìn)出場套利操作。
三大油脂今日表現(xiàn)為低開高走,收盤時(shí),菜油與昨結(jié)算比持平,豆、棕油表現(xiàn)為微跌,現(xiàn)貨上相對(duì)穩(wěn)定。豆油方面,目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主,且大豆壓榨仍將大于豆油需求,豆油去庫存壓力仍較大。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì),另外菜油的國儲(chǔ)和油廠庫存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面,馬來西亞棕櫚油出口9、10月份將實(shí)施0關(guān)稅政策,歐洲進(jìn)口棕油數(shù)量也開始增加,對(duì)棕櫚油消費(fèi)出現(xiàn)提振,但對(duì)價(jià)格提振有待觀察。整體看油脂偏空格局難改。
白糖:隔夜外盤延續(xù)反彈走勢(shì),總體表現(xiàn)為近強(qiáng)遠(yuǎn)弱,主要是價(jià)差修復(fù)的需要??傮w來看,1410合約臨近交割,缺乏新的題材,焦點(diǎn)在于本周公布的UNICA9月上半月數(shù)據(jù)。從預(yù)期來看,市場普遍認(rèn)為甘蔗壓榨量將同比減少,這一題材已經(jīng)炒作多日,已經(jīng)在價(jià)格上有所體現(xiàn),一旦公布的數(shù)據(jù)減少程度不及市場預(yù)期,很可能利多變成利空。國內(nèi)糖市今天在低位企穩(wěn),昨天大跌后市場人氣有所下降,主力合約持倉減少至91萬手?;久妫瑑r(jià)格創(chuàng)新低后,并沒有刺激需求,9月銷售難有大的起色。短線行情仍取決于資金的態(tài)度。臨近國慶,交易保證金的提高對(duì)多頭來說無疑是雪上加霜,后市預(yù)計(jì)難有像樣的反攻。操作上仍是空頭思路。
(期市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎)
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)