[轉(zhuǎn)] 20140924農(nóng)產(chǎn)品日評
油強粕弱 棉花轉(zhuǎn)跌
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4543 | 11 | -443 | 311020 | -13.04% | 397468 | 2.60% |
豆油1月 | 5868 | 32 | -168 | 464050 | 4.79% | 789638 | 4.07% |
豆粕1月 | 3026 | -16 | 454 | 917254 | -31.58% | 1172804 | -3.49% |
棕櫚油1月 | 5140 | 56 | 260 | 531248 | -55.00% | 550504 | 5.12% |
鄭油1月 | 6014 | 24 | 586 | 72492 | 7.77% | 188900 | 2.62% |
菜粕1月 | 2128 | 3 | 372 | 1480508 | -24.44% | 755842 | 0.37% |
玉米1月 | 2354 | 2 | 126 | 60972 | 18.73% | 284668 | -2.58% |
鄭麥1月 | 2722 | 3 | -122 | 1188 | -64.28% | 25846 | -0.92% |
棉花1月 | 12800 | -290 | 3503 | 1199276 | 22.48% | 648590 | 11.27% |
白糖1月 | 4253 | 15 | -283 | 620774 | 8.27% | 896568 | -1.87% |
雞蛋1月 | 4487 | -9 | 463 | 222156 | -19.42% | 184208 | -3.23% |
粳稻1月 | 3254 | -32 | 86 | 22 | 1000.00% | 18 | 22.22% |
早秈稻1月 | 2295 | 6 | 805 | 236 | -51.84% | 2950 | -2.37% |
晚秈稻1月 | 2833 | -3 | -93 | 112 | -37.08% | 6250 | -0.06% |
注:漲跌=收盤價-前結(jié)算價 振幅=(最高價/最低價-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-09-24 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-09-24 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場報價持平,進口大豆港口分銷價行情平穩(wěn)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場上部分地區(qū)繼續(xù)下跌;菜粕部分地區(qū)再跌。今日連盤油脂低開高走,支撐現(xiàn)貨市場,國內(nèi)豆油、棕櫚、菜油部分地區(qū)現(xiàn)漲。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進口二等) 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
(進口二等) 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3460 | 3510 | -50 | ||
張家港 | 3480 | 3480 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6000 | 6000 | 0 | |
天津 | 5700 | 5650 | 50 | ||
張家港 | 5700 | 5650 | 50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5400 | 0 | |
日照 | 5450 | 5450 | 0 | ||
廣東 | 5250 | 5250 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3724 | 3720 | 3 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2500 | 2520 | -20 | |
黃埔 | 2400 | 2400 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6100 | 6050 | 50 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價格大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2600 | 2600 | 0 | ||
玉米:北方港口玉米市場價格下跌后保持穩(wěn)定,東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價格局部趨弱,華北黃淮玉米市場現(xiàn)貨價格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2480 | 2480 | 0 |
山東 濰坊 | 2500 | 2500 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖:產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價格整體下跌。 | 白糖 | 柳州 | 3970 | 3970 | 0 |
昆明 | 3785 | 3795 | -10 | ||
稻谷:稻谷市場報價持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長沙(早秈稻) | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價格產(chǎn)區(qū)小幅漲,銷區(qū)出現(xiàn)小幅下跌。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.8 | 4.73 | 0.07 |
石家莊 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | ||
青島 | 4.87 | 4.95 | -0.08 | ||
上海 | 5.17 | 5.17 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格今日繼續(xù)較大幅度下跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 16303 | 16465 | -162 |
進口棉花價格指數(shù) | 76 | 75.8 | 0.2 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. AgroConsult預(yù)計巴西大豆播種面積3160萬公頃,上年3010萬公頃。 | 空 | 短 | 重要 |
2.《油世界》周二稱,全球2014/15年度10種主要油籽產(chǎn)量料攀升4.3%,至創(chuàng)紀(jì)錄水平,因美國及巴西大豆產(chǎn)量前景改善。全球2014/15年度油籽產(chǎn)量料增至5.197億噸,高于2013/14年度的4.982億噸。 | 空 | 中 | 重要 | |
3. MDA CropCast公司預(yù)測,2014/15年度美國大豆產(chǎn)量將達到38.19億蒲式耳,比早先預(yù)測值調(diào)高了4400萬蒲式耳,比上年同期提高20%,但是在眾多機構(gòu)的預(yù)測值中依然屬于偏低水平。 | 空 | 中 | 重要 | |
白糖 | 1. 歐盟:Kingsman 預(yù)計,14/15 榨季歐盟 27 國的糖產(chǎn)量將高于前期預(yù)估的 1760 萬噸,達到 1810 萬噸。 | 空 | 中 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
白糖:因傳聞稱加工廠以大幅折扣買入原糖,緩和了對近期庫存較多的擔(dān)憂,本周二紐約原糖期貨價格小幅跳升。當(dāng)日1410合約上漲7個點,或0.5%,收于14.15美分/磅;1503合約上漲9個點,以15.73美分/磅報收。國內(nèi)糖市今天整體表現(xiàn)為止跌小幅反彈走勢,1501合約震蕩走高,但量能依然呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢,持倉量下降至90萬手以下??傮w來說,今天的小幅上漲是技術(shù)上修復(fù)前期超賣的需要,短線4270缺口能否收復(fù)對多頭信心比較重要,明天公布的UNICA數(shù)據(jù)將對盤面形成指引。
(期市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎)
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評