[轉(zhuǎn)] 20140929農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
軟商品繼續(xù)飆升 豆類油脂小幅調(diào)整
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4588 | 6 | 0.13% | -488 | 211150 | -33.67% | 360030 |
豆油1月 | 5836 | -50 | -0.85% | -136 | 314822 | -49.49% | 751800 |
豆粕1月 | 2944 | -37 | -1.24% | 496 | 789032 | -37.17% | 1040372 |
棕櫚油1月 | 5166 | -44 | -0.84% | 184 | 486696 | -60.09% | 571194 |
鄭油1月 | 5902 | -84 | -1.40% | 698 | 113586 | -47.25% | 164710 |
菜粕1月 | 2113 | -1 | -0.05% | 287 | 1648534 | -33.55% | 682656 |
玉米1月 | 2360 | 7 | 0.30% | 100 | 52598 | 38.23% | 247562 |
鄭麥1月 | 2719 | 0 | 0.00% | -119 | 3284 | 20.12% | 22898 |
棉花1月 | 13615 | 645 | 4.97% | 1962 | 1436706 | 117.57% | 506760 |
白糖1月 | 4638 | 215 | 4.86% | -288 | 1231824 | -9.90% | 815742 |
雞蛋1月 | 4596 | 52 | 1.14% | -46 | 171220 | -47.46% | 158598 |
粳稻1月 | 0 | -15 | -0.47% | 3340 | 0 | -100.00% | 20 |
早秈稻1月 | 2320 | 9 | 0.39% | 780 | 604 | 123.70% | 2702 |
晚秈稻1月 | 2834 | 2 | 0.07% | -94 | 106 | -11.67% | 6174 |
注:漲跌=收盤價-前結算價 振幅=(最高價/最低價-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-09-29 | 元/噸 | 指標 | 2014-09-29 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場報價持平,進口大豆港口分銷價小幅下調(diào)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場報價整體平穩(wěn),張家港報價小幅下跌;菜粕價格持平。三大油脂現(xiàn)貨報價整體小幅調(diào)整。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等) 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等) 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進口二等) 大連 | 3850 | 4150 | -300 | ||
(進口二等) 張家港 | 3850 | 4150 | -300 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3430 | 3430 | 0 | ||
張家港 | 3440 | 3470 | -30 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5700 | 5750 | -50 | ||
張家港 | 5700 | 5750 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5350 | 5400 | -50 | |
日照 | 5400 | 5450 | -50 | ||
廣東 | 5300 | 5300 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3696 | 3696 | 0 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2400 | 2400 | 0 | |
黃埔 | 2400 | 2400 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6150 | 6150 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價格持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2600 | 2600 | 0 | ||
玉米:南北方港口玉米市場價格平穩(wěn),華北黃淮玉米市場現(xiàn)貨價格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2460 | 2460 | 0 |
山東 濰坊 | 2430 | 2430 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2690 | 2690 | 0 | ||
白糖:各產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價格上調(diào)明顯。 | 白糖 | 柳州 | 4350 | 4220 | 130 |
昆明 | 4215 | 3940 | 275 | ||
稻谷:稻谷市場報價持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3340 | 3340 | 0 |
長沙(早秈稻) | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江(中晚稻) | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋:今日雞蛋現(xiàn)貨價格小幅上漲。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
石家莊 | 4.55 | 4.52 | 0.03 | ||
青島 | 4.53 | 4.53 | 0 | ||
上海 | 4.8 | 4.8 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格較昨日下跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 15577 | 15766 | -189 |
進口棉花價格指數(shù) | 74.24 | 74.24 | 0 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 據(jù)芝加哥9月25日消息,創(chuàng)紀錄的谷物產(chǎn)量即將到來,美國農(nóng)業(yè)中心地區(qū)的河流運輸網(wǎng)極度緊張,因運輸需求大增,但駁船庫存較低且水閘控制系統(tǒng)陳舊。 | 多 | 短 | 重要 |
2. 據(jù)美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五發(fā)布的持倉報告顯示,投機基金繼續(xù)減持大豆期貨和期權市場的凈空單,這也是連續(xù)第二周減持凈空頭部位,目前的凈空頭部位是三周來的最低水平。 | 多 | 短 | 重要 | |
3. 據(jù)新德里9月26日消息,交易商周五表示,印度2014/15年度豆油進口量料下滑,因雨季晚期降雨量大增,提振該國大豆作物取得豐產(chǎn)。 印度是全球最大的豆油進口國。預計印度國內(nèi)豆油產(chǎn)量將增加近五分之一,使得其進口減少,進而令由美國大豆豐產(chǎn)引發(fā)的全球豆油供應過剩局面進一步惡化。這將打壓豆油價格。豆油價格今年已累計下滑20%。。 | 空 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1. 新疆9月26日開榨拉開全國14/15榨季生產(chǎn)序幕目前已有2家糖廠開榨。 | 空 | 長 | 重要 |
棉花 | 1. 按照中央一號文件要求和國務院部署,新疆棉花目標價格改革試點工作于2014年啟動,棉花目標價格定為19800元/噸,實施了三年的棉花臨時收儲政策退出舞臺,開啟我國農(nóng)產(chǎn)品補貼的全新模式,在棉花行業(yè)發(fā)展中具有里程碑的意義。 | 多 | 長 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料:隔夜CBOT市場豆類再度下跌。創(chuàng)紀錄的產(chǎn)量以及未來適宜收割的天氣均對美豆形成利空影響,這也是造成美豆一路下跌的主要原因。美季度庫存報告即將公布,美豆的出口銷售樂觀是四季度可以關注的潛在利多因素,但未現(xiàn)有效提振前,美豆震蕩為主。今日連盤豆粕繼續(xù)下跌,主力1505合約1.1%?,F(xiàn)貨上則跟盤小跌,買家偏謹慎。目前看,美豆將繼續(xù)體現(xiàn)豐產(chǎn)壓力,而美豆成本的下移將轉(zhuǎn)到國內(nèi)豆粕上,受美豆成本和壓榨利潤因素的影響,國內(nèi)豆粕仍顯弱勢。
今日菜粕繼續(xù)下跌,但與豆粕比,依然表現(xiàn)為抗跌,01合約微跌0.05%,1505跌1.28%,近強遠弱明顯。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季結束,菜粕需求逐漸轉(zhuǎn)淡。豆粕弱勢行情下,菜粕仍以跟隨豆粕為主,但其基本面的指引有限,資金市特征明顯。套利方面,豆菜粕套利價差前期走低后,再現(xiàn)進場機會,建議關注。
三大油脂中,菜油跌幅較大,01跌1.4%,豆油跌幅居中為0.85%,棕油0.84%。豆油方面,目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價豆粕為主,且大豆壓榨仍將大于豆油需求,豆油去庫存壓力仍較大,但是粕類弱勢有助于提振豆油,且四季度是豆油消費旺季。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢,另外菜油的國儲和油廠庫存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面,馬來西亞棕櫚油出口9、10月份將實施0關稅政策,歐洲進口棕油數(shù)量也開始增加,對棕櫚油消費出現(xiàn)提振,我國內(nèi)棕櫚油去庫存也比較明顯,將相對抗跌。整體看油脂仍是偏空格局,但一些利好因素也在逐漸起作用,油脂震蕩偏弱為主。
白糖:受來自最大生產(chǎn)國巴西生產(chǎn)進度放緩的利好消息支撐,且交易商在該合約到期前急于回補空頭頭寸,本周五紐約原糖期貨價格大幅飆升,本周錄得2008年7月以來最大漲幅。周一,受外盤走勢影響,國內(nèi)糖市延續(xù)強勢,1501合約上漲4.86%。周末現(xiàn)貨市場報價上調(diào)130-150元/噸,且成交情況良好。周末沒有報價的商家周一報價出現(xiàn)較大幅度上調(diào),成交情況沒有前幾天火爆,但買漲不買跌的心態(tài)已經(jīng)促使中間商有補貨行為。技術上,鄭白糖1501合約短期強勢明顯,持倉持續(xù)減少,暗示空頭積極回補,期價預計短期維持反彈格局。
(期市有風險,入市需謹慎)
農(nóng)產(chǎn)品日評0929.pdf
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評